Chengdu Xinzhu Road&Bridge MachineryLTD 将来の成長
Future 基準チェック /06
現在、 Chengdu Xinzhu Road&Bridge MachineryLTDの成長と収益を予測するのに十分なアナリストの調査がありません。
主要情報
n/a
収益成長率
n/a
EPS成長率
Machinery 収益成長 | 31.5% |
収益成長率 | n/a |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | None |
最終更新日 | n/a |
今後の成長に関する最新情報
更新なし
Recent updates
このセクションでは通常、投資家が会社の利益創出能力を理解する一助となるよう、プロのアナリストのコンセンサス予想に基づく収益と利益の成長予測を提示する。しかし、Chengdu Xinzhu Road&Bridge MachineryLTD は十分な過去のデータを提供しておらず、アナリストの予測もないため、過去のデータを外挿したり、アナリストの予測を使用しても、その将来の収益を確実に算出することはできません。
シンプリー・ウォール・ストリートがカバーする企業の97%は過去の財務データを持っているため、これはかなり稀な状況です。
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 2,976 | -385 | -345 | 555 | N/A |
6/30/2024 | 2,946 | -374 | -162 | 772 | N/A |
3/31/2024 | 2,618 | -335 | 187 | 1,039 | N/A |
12/31/2023 | 2,509 | -342 | 265 | 1,227 | N/A |
9/30/2023 | 1,829 | -572 | -445 | 660 | N/A |
6/30/2023 | 1,722 | -598 | -327 | 734 | N/A |
3/31/2023 | 1,727 | -587 | -369 | 645 | N/A |
1/1/2023 | 1,649 | -566 | 53 | 741 | N/A |
9/30/2022 | 1,514 | -328 | 64 | 492 | N/A |
6/30/2022 | 1,946 | -242 | -159 | 298 | N/A |
3/31/2022 | 1,854 | -237 | -169 | 281 | N/A |
1/1/2022 | 1,724 | -233 | -722 | -248 | N/A |
9/30/2021 | 1,595 | 15 | 54 | 333 | N/A |
6/30/2021 | 1,101 | -35 | 236 | 432 | N/A |
3/31/2021 | 1,502 | -17 | 26 | 272 | N/A |
12/31/2020 | 2,342 | 60 | 318 | 559 | N/A |
9/30/2020 | 2,706 | -129 | -264 | 206 | N/A |
6/30/2020 | 2,863 | -137 | -387 | 155 | N/A |
3/31/2020 | 2,612 | -142 | -320 | 264 | N/A |
12/31/2019 | 1,997 | -183 | -633 | 22 | N/A |
9/30/2019 | 1,928 | -122 | -420 | 49 | N/A |
6/30/2019 | 1,937 | -73 | -367 | 82 | N/A |
3/31/2019 | 1,946 | -13 | -767 | -109 | N/A |
12/31/2018 | 1,960 | 13 | -482 | 117 | N/A |
9/30/2018 | 2,125 | 115 | -860 | -239 | N/A |
6/30/2018 | 2,083 | 108 | N/A | -364 | N/A |
3/31/2018 | 1,923 | 61 | N/A | -231 | N/A |
12/31/2017 | 1,660 | 12 | N/A | -155 | N/A |
9/30/2017 | 1,445 | -75 | N/A | -76 | N/A |
6/30/2017 | 1,236 | -10 | N/A | -111 | N/A |
3/31/2017 | 1,443 | 21 | N/A | -12 | N/A |
12/31/2016 | 1,520 | 19 | N/A | 194 | N/A |
9/30/2016 | 1,168 | -74 | N/A | 178 | N/A |
6/30/2016 | 1,069 | -177 | N/A | 164 | N/A |
3/31/2016 | 1,051 | -165 | N/A | 165 | N/A |
12/31/2015 | 1,054 | -158 | N/A | -43 | N/A |
9/30/2015 | 1,045 | -90 | N/A | 273 | N/A |
6/30/2015 | 1,148 | -21 | N/A | 228 | N/A |
3/31/2015 | 1,250 | 8 | N/A | 192 | N/A |
12/31/2014 | 1,275 | 12 | N/A | 228 | N/A |
9/30/2014 | 1,353 | 23 | N/A | 99 | N/A |
6/30/2014 | 1,349 | 10 | N/A | 253 | N/A |
3/31/2014 | 1,255 | 14 | N/A | 230 | N/A |
12/31/2013 | 1,247 | 10 | N/A | 192 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: 002480の予測収益成長が 貯蓄率 ( 2.8% ) を上回っているかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 002480の収益がCN市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
高成長収益: 002480の収益が今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: 002480の収益がCN市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
高い収益成長: 002480の収益が年間20%よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: 002480の 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です