Jiangsu Hagong Intelligent Robot 過去の業績
過去 基準チェック /06
Jiangsu Hagong Intelligent Robotの収益は年間平均-39.4%の割合で減少していますが、 Machinery業界の収益は年間 増加しています。収益は年間7.3% 6.2%割合で 増加しています。
主要情報
-39.4%
収益成長率
-39.5%
EPS成長率
Machinery 業界の成長 | 11.8% |
収益成長率 | 6.2% |
株主資本利益率 | -64.5% |
ネット・マージン | -17.3% |
前回の決算情報 | 30 Sep 2024 |
最近の業績更新
Recent updates
Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co., Ltd (SZSE:000584) Shares Fly 28% But Investors Aren't Buying For Growth
Oct 30There's No Escaping Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co., Ltd's (SZSE:000584) Muted Revenues Despite A 37% Share Price Rise
Aug 07Why Investors Shouldn't Be Surprised By Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co., Ltd's (SZSE:000584) 32% Share Price Plunge
Jun 21Investors Don't See Light At End Of Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co., Ltd's (SZSE:000584) Tunnel And Push Stock Down 29%
May 07Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co., Ltd (SZSE:000584) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%
Mar 11収支内訳
収支内訳
Jiangsu Hagong Intelligent Robot の稼ぎ方とお金の使い方。LTMベースの直近の報告された収益に基づく。
収益と収入の歴史
日付 | 収益 | 収益 | G+A経費 | 研究開発費 |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 2,101 | -363 | 144 | 91 |
30 Jun 24 | 2,136 | -401 | 131 | 104 |
31 Mar 24 | 2,285 | -402 | 161 | 96 |
31 Dec 23 | 2,188 | -402 | 169 | 96 |
30 Sep 23 | 2,268 | -313 | 239 | 92 |
30 Jun 23 | 2,162 | -505 | 248 | 78 |
31 Mar 23 | 1,956 | -752 | 237 | 90 |
01 Jan 23 | 1,822 | -784 | 243 | 93 |
30 Sep 22 | 1,562 | -992 | 266 | 91 |
30 Jun 22 | 1,436 | -808 | 281 | 92 |
31 Mar 22 | 1,416 | -608 | 308 | 88 |
01 Jan 22 | 1,722 | -588 | 305 | 86 |
30 Sep 21 | 1,643 | -53 | 154 | 88 |
30 Jun 21 | 1,759 | -27 | 199 | 91 |
31 Mar 21 | 1,870 | 3 | 173 | 91 |
31 Dec 20 | 1,618 | 6 | 165 | 89 |
30 Sep 20 | 1,656 | -38 | 219 | 104 |
30 Jun 20 | 1,741 | -18 | 170 | 96 |
31 Mar 20 | 1,571 | 18 | 195 | 93 |
31 Dec 19 | 1,737 | 41 | 219 | 89 |
30 Sep 19 | 1,792 | 70 | 320 | 63 |
30 Jun 19 | 1,955 | 90 | 335 | 54 |
31 Mar 19 | 2,258 | 106 | 350 | 48 |
31 Dec 18 | 2,383 | 120 | 351 | 46 |
30 Sep 18 | 2,437 | 127 | 278 | 48 |
30 Jun 18 | 2,199 | 116 | 251 | 45 |
31 Mar 18 | 1,895 | 135 | 212 | 34 |
31 Dec 17 | 1,572 | 90 | 197 | 26 |
30 Sep 17 | 1,073 | -305 | 158 | 6 |
30 Jun 17 | 912 | -336 | 162 | 0 |
31 Mar 17 | 799 | -400 | 148 | 0 |
31 Dec 16 | 734 | -409 | 136 | 0 |
30 Sep 16 | 847 | -38 | 120 | 0 |
30 Jun 16 | 796 | -50 | 119 | 0 |
31 Mar 16 | 827 | -40 | 125 | 0 |
31 Dec 15 | 1,075 | 26 | 128 | 0 |
30 Sep 15 | 1,293 | -12 | 122 | 0 |
30 Jun 15 | 1,593 | 64 | 113 | 0 |
31 Mar 15 | 1,995 | 153 | 112 | 0 |
31 Dec 14 | 2,014 | 163 | 101 | 0 |
30 Sep 14 | 1,970 | 247 | 90 | 0 |
30 Jun 14 | 2,098 | 271 | 88 | 0 |
31 Mar 14 | 2,381 | 327 | 91 | 0 |
31 Dec 13 | 2,766 | 396 | 97 | 0 |
質の高い収益: 000584は現在利益が出ていません。
利益率の向上: 000584は現在利益が出ていません。
フリー・キャッシュフローと収益の比較
過去の収益成長分析
収益動向: 000584は利益が出ておらず、過去 5 年間で損失は年間39.4%の割合で増加しています。
成長の加速: 000584の過去 1 年間の収益成長を 5 年間の平均と比較することはできません。現在は利益が出ていないためです。
収益対業界: 000584は利益が出ていないため、過去 1 年間の収益成長をMachinery業界 ( -0.4% ) と比較することは困難です。
株主資本利益率
高いROE: 000584は現在利益が出ていないため、自己資本利益率 ( -64.47% ) はマイナスです。