Cannara Biotech 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Aug 24 | BuyCA$92,050 | Investissements Olymbec Inc. | Company | 120,500 | CA$0.76 | |
15 Aug 24 | BuyCA$43,701 | Investissements Olymbec Inc. | Company | 63,500 | CA$0.69 | |
14 Aug 24 | BuyCA$15,439 | Donald Olds | Individual | 25,065 | CA$0.62 | |
26 Jul 24 | BuyCA$2,350 | Nicholas Sosiak | Individual | 3,916 | CA$0.60 | |
26 Jul 24 | BuyCA$30,048 | Investissements Olymbec Inc. | Company | 48,000 | CA$0.63 | |
21 May 24 | BuyCA$4,920 | Investissements Olymbec Inc. | Company | 6,000 | CA$0.82 | |
17 May 24 | BuyCA$8,205 | Investissements Olymbec Inc. | Company | 10,000 | CA$0.82 | |
16 May 24 | BuyCA$17,417 | Investissements Olymbec Inc. | Company | 22,000 | CA$0.80 | |
13 May 24 | BuyCA$4,790 | Investissements Olymbec Inc. | Company | 6,000 | CA$0.80 | |
10 May 24 | BuyCA$20,782 | Investissements Olymbec Inc. | Company | 27,000 | CA$0.78 | |
10 May 24 | BuyCA$3,256 | Anthony Manouk | Individual | 4,400 | CA$0.74 | |
09 May 24 | BuyCA$23,250 | Donald Olds | Individual | 30,000 | CA$0.77 | |
08 May 24 | BuyCA$9,048 | Investissements Olymbec Inc. | Company | 12,000 | CA$0.76 | |
07 May 24 | BuyCA$2,280 | Nicholas Sosiak | Individual | 3,000 | CA$0.76 | |
29 Feb 24 | BuyCA$97,895 | Investissements Olymbec Inc. | Company | 100,000 | CA$1.00 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: インサイダーが過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
個人インサイダー | 1,841,126 | 2.05% |
一般市民 | 43,989,087 | 48.9% |
民間企業 | 44,188,739 | 49.1% |
株式の希薄化: 過去1年間に株主の株式が大幅に希薄化されることはありませんでした。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
24,258,982 | CA$16.3m | 0% | データなし | |||
19,929,757 | CA$13.4m | 1.18% | データなし | |||
1,210,685 | CA$811.2k | 2.11% | データなし | |||
376,040 | CA$251.9k | 0% | データなし | |||
219,000 | CA$146.7k | 0% | データなし | |||
27,896 | CA$18.7k | 16.3% | データなし | |||
4,400 | CA$2.9k | 0% | データなし | |||
3,105 | CA$2.1k | 0% | データなし |