Nuclear Fuels 所有権
大株主は誰で、インサイダーは売買しているのか?
最近のインサイダー取引
日付 | 価値 | 名称 | エンティティ | 役割 | 株式 | 最高価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Mar 25 | BuyCA$95 | Gregory Huffman | Individual | 500 | CA$0.19 | |
27 Mar 25 | BuyCA$1,380 | Gregory Huffman | Individual | 6,000 | CA$0.23 | |
26 Mar 25 | BuyCA$2,783 | Gregory Huffman | Individual | 12,100 | CA$0.23 | |
24 Mar 25 | BuyCA$1,890 | Gregory Huffman | Individual | 7,000 | CA$0.27 | |
19 Mar 25 | BuyCA$390 | Gregory Huffman | Individual | 1,500 | CA$0.26 | |
18 Mar 25 | BuyCA$250 | Gregory Huffman | Individual | 1,000 | CA$0.25 | |
14 Mar 25 | BuyCA$235 | Gregory Huffman | Individual | 1,000 | CA$0.23 | |
13 Mar 25 | BuyCA$970 | Gregory Huffman | Individual | 4,000 | CA$0.24 | |
11 Mar 25 | BuyCA$2,500 | Gregory Huffman | Individual | 10,000 | CA$0.25 | |
20 Nov 24 | BuyCA$40,000 | William Sheriff | Individual | 100,000 | CA$0.40 | |
20 Nov 24 | BuyCA$15,000 | Brahm Spilfogel | Individual | 37,500 | CA$0.40 | |
20 Nov 24 | BuyCA$2,079,997 | enCore Energy Corp. | Company | 5,200,000 | CA$0.40 | |
20 Nov 24 | BuyCA$20,000 | Monty Sutton | Individual | 50,000 | CA$0.40 | |
31 Oct 24 | BuyCA$15,000 | Brahm Spilfogel | Individual | 37,500 | CA$0.40 | |
17 Oct 24 | BuyCA$98,750 | Brahm Spilfogel | Individual | 250,000 | CA$0.39 | |
09 Oct 24 | SellCA$4,011 | Lawrence Lahusen | Individual | 10,000 | CA$0.41 | |
03 Oct 24 | SellCA$1,875 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.38 | |
02 Oct 24 | SellCA$3,725 | Lawrence Lahusen | Individual | 10,000 | CA$0.38 | |
26 Sep 24 | SellCA$555 | Lawrence Lahusen | Individual | 1,500 | CA$0.37 | |
25 Sep 24 | SellCA$1,800 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.36 | |
24 Sep 24 | SellCA$1,825 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.37 | |
20 Sep 24 | SellCA$3,403 | Lawrence Lahusen | Individual | 10,000 | CA$0.35 | |
12 Sep 24 | SellCA$3,500 | Lawrence Lahusen | Individual | 10,000 | CA$0.36 | |
11 Sep 24 | SellCA$1,650 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.33 | |
10 Sep 24 | SellCA$1,650 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.33 | |
15 Aug 24 | SellCA$12,400 | Lawrence Lahusen | Individual | 40,000 | CA$0.31 | |
14 Aug 24 | SellCA$1,600 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.32 | |
13 Aug 24 | BuyCA$156,269 | enCore Energy Corp. | Company | 446,483 | CA$0.35 | |
09 Aug 24 | SellCA$1,600 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.32 | |
31 Jul 24 | SellCA$188 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.038 | |
30 Jul 24 | SellCA$1,850 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.37 | |
26 Jul 24 | SellCA$4,009 | Lawrence Lahusen | Individual | 10,000 | CA$0.40 | |
22 Jul 24 | SellCA$1,975 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.39 | |
12 Jul 24 | SellCA$2,000 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.40 | |
05 Jul 24 | SellCA$630 | Lawrence Lahusen | Individual | 1,500 | CA$0.42 | |
28 Jun 24 | SellCA$2,050 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.41 | |
28 Jun 24 | SellCA$2,100 | Lawrence Lahusen | Individual | 5,000 | CA$0.42 | |
24 Jun 24 | BuyCA$699,999 | Gregory Huffman | Individual | 2,000,000 | CA$0.35 |
インサイダー取引量
インサイダー購入: NF インサイダー は過去 3 か月間に売却した株式よりも多くの株式を購入しました。
所有権の内訳
オーナータイプ | 株式数 | 所有比率 |
---|---|---|
民間企業 | 774,900 | 0.792% |
機関 | 3,380,624 | 3.45% |
個人インサイダー | 3,764,512 | 3.85% |
上場企業 | 16,690,543 | 17.1% |
一般市民 | 73,266,772 | 74.9% |
株式の希薄化: 過去1年間で株主は大幅に希薄化し、発行済み株式総数は62.2%増加しました。
上位株主
所有権 | 名称 | 株式 | 現在の価値 | 変化率 | ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|---|
16,690,543 | CA$5.7m | 0% | データなし | |||
2,880,624 | CA$979.4k | 0.55% | データなし | |||
2,068,100 | CA$703.2k | 2.13% | データなし | |||
780,000 | CA$265.2k | 0% | データなし | |||
600,000 | CA$204.0k | 0% | データなし | |||
500,000 | CA$170.0k | 0% | 0.01% | |||
328,912 | CA$111.8k | 0% | データなし | |||
300,000 | CA$102.0k | 0% | データなし | |||
287,500 | CA$97.7k | 0% | データなし | |||
100,100 | CA$34.0k | 0% | データなし | |||
74,800 | CA$25.4k | 0% | データなし |
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/06/15 20:49 |
終値 | 2025/06/13 00:00 |
収益 | 2024/12/31 |
年間収益 | 2024/03/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
---|---|---|---|
会社財務 | 10年 |
| |
アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
市場価格 | 30年 |
| |
所有権 | 10年 |
| |
マネジメント | 10年 |
| |
主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Nuclear Fuels Inc. 0 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。0