Heidelberg Materials Bangladesh 将来の成長
Future 基準チェック /06
現在、 Heidelberg Materials Bangladeshの成長と収益を予測するのに十分なアナリストの調査がありません。
主要情報
n/a
収益成長率
n/a
EPS成長率
Basic Materials 収益成長 | 23.0% |
収益成長率 | n/a |
将来の株主資本利益率 | n/a |
アナリストカバレッジ | None |
最終更新日 | n/a |
今後の成長に関する最新情報
更新なし
Recent updates
このセクションでは通常、投資家が会社の利益創出能力を理解する一助となるよう、プロのアナリストのコンセンサス予想に基づく収益と利益の成長予測を提示する。しかし、Heidelberg Materials Bangladesh は十分な過去のデータを提供しておらず、アナリストの予測もないため、過去のデータを外挿したり、アナリストの予測を使用しても、その将来の収益を確実に算出することはできません。
シンプリー・ウォール・ストリートがカバーする企業の97%は過去の財務データを持っているため、これはかなり稀な状況です。
業績と収益の成長予測
日付 | 収益 | 収益 | フリー・キャッシュフロー | 営業活動によるキャッシュ | 平均アナリスト数 |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 15,251 | 368 | 143 | 376 | N/A |
6/30/2024 | 15,967 | 403 | -421 | -216 | N/A |
3/31/2024 | 17,084 | 466 | 770 | 977 | N/A |
12/31/2023 | 17,956 | 459 | 1,022 | 1,231 | N/A |
9/30/2023 | 17,823 | 513 | 1,271 | 1,462 | N/A |
6/30/2023 | 17,669 | 450 | 2,562 | 2,815 | N/A |
3/31/2023 | 17,028 | 321 | 415 | 647 | N/A |
12/31/2022 | 16,767 | -233 | -9 | 215 | N/A |
9/30/2022 | 14,464 | -325 | -249 | 1 | N/A |
6/30/2022 | 14,031 | -396 | 268 | 491 | N/A |
3/31/2022 | 14,240 | -158 | 120 | 363 | N/A |
12/31/2021 | 14,328 | 475 | 856 | 1,116 | N/A |
9/30/2021 | 16,241 | 648 | 1,801 | 2,112 | N/A |
6/30/2021 | 15,691 | 729 | 1,360 | 1,660 | N/A |
3/31/2021 | 13,361 | 341 | 2,255 | 2,546 | N/A |
12/31/2020 | 11,681 | -81 | 1,192 | 1,499 | N/A |
9/30/2020 | 11,093 | -367 | 328 | 756 | N/A |
6/30/2020 | 11,098 | -482 | -389 | 98 | N/A |
3/31/2020 | 12,195 | -336 | 80 | 776 | N/A |
12/31/2019 | 11,986 | -187 | -667 | 263 | N/A |
9/30/2019 | 11,613 | 159 | -566 | 283 | N/A |
6/30/2019 | 11,395 | 422 | -483 | 356 | N/A |
3/31/2019 | 11,316 | 701 | -1,546 | -844 | N/A |
12/31/2018 | 11,151 | 810 | 226 | 639 | N/A |
9/30/2018 | 10,684 | 648 | 647 | 1,020 | N/A |
6/30/2018 | 10,153 | 624 | N/A | 574 | N/A |
3/31/2018 | 10,160 | 749 | N/A | 1,745 | N/A |
12/31/2017 | 9,802 | 803 | N/A | 796 | N/A |
9/30/2017 | 9,765 | 980 | N/A | 766 | N/A |
6/30/2017 | 9,808 | 1,136 | N/A | 931 | N/A |
3/31/2017 | 10,130 | 1,282 | N/A | 1,384 | N/A |
12/31/2016 | 10,600 | 1,508 | N/A | 1,724 | N/A |
9/30/2016 | 11,001 | 1,672 | N/A | 2,409 | N/A |
6/30/2016 | 10,986 | 1,646 | N/A | 2,595 | N/A |
3/31/2016 | 10,752 | 1,492 | N/A | 2,015 | N/A |
12/31/2015 | 10,485 | 1,402 | N/A | 1,963 | N/A |
9/30/2015 | 10,405 | 1,239 | N/A | 1,614 | N/A |
6/30/2015 | 10,849 | 1,209 | N/A | 1,649 | N/A |
3/31/2015 | 10,849 | 1,267 | N/A | 2,138 | N/A |
12/31/2014 | 10,505 | 1,180 | N/A | 1,722 | N/A |
9/30/2014 | 10,057 | 1,250 | N/A | 1,820 | N/A |
6/30/2014 | 9,980 | 1,428 | N/A | 1,939 | N/A |
3/31/2014 | 9,879 | 1,408 | N/A | 2,204 | N/A |
12/31/2013 | 9,957 | 1,474 | N/A | 2,269 | N/A |
アナリストによる今後の成長予測
収入対貯蓄率: HEIDELBCEMの予測収益成長が 貯蓄率 ( 3.8% ) を上回っているかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: HEIDELBCEMの収益がBD市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です
高成長収益: HEIDELBCEMの収益が今後 3 年間で 大幅に 増加すると予想されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
収益対市場: HEIDELBCEMの収益がBD市場よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
高い収益成長: HEIDELBCEMの収益が年間20%よりも速く成長すると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です。
一株当たり利益成長率予想
将来の株主資本利益率
将来のROE: HEIDELBCEMの 自己資本利益率 が 3 年後に高くなると予測されるかどうかを判断するにはデータが不十分です