Rigaku Holdings Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
| Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
|---|---|---|
| Piano azionario per i dipendenti | 1.662.400 | 0,733% |
| Stato o Governo | 2.299.800 | 1,01% |
| Istituzioni | 8.885.458 | 3,92% |
| Fondi speculativi | 12.501.700 | 5,51% |
| Singoli insider | 26.121.600 | 11,5% |
| Pubblico generale | 80.238.941 | 35,4% |
| Aziende private | 95.140.800 | 41,9% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
| Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.140.800 | US$698.4m | 0% | Nessun dato | |||
| 25.508.200 | US$187.2m | 0% | Nessun dato | |||
| 12.501.700 | US$91.8m | 0% | 18,75% | |||
| 4.179.100 | US$30.7m | 0,82% | Nessun dato | |||
| 3.652.400 | US$26.8m | 18,1% | 0,01% | |||
| 2.768.600 | US$20.3m | 0% | 0,03% | |||
| 2.598.500 | US$19.1m | 0% | Nessun dato | |||
| 2.299.800 | US$16.9m | 0% | Nessun dato | |||
| 2.226.400 | US$16.3m | 7,64% | Nessun dato | |||
| 1.897.100 | US$13.9m | 0% | 0,01% | |||
| 1.792.900 | US$13.2m | 0% | 0,01% | |||
| 1.694.500 | US$12.4m | -13,9% | Nessun dato | |||
| 1.662.400 | US$12.2m | 0% | Nessun dato | |||
| 1.644.360 | US$12.1m | 0% | Nessun dato | |||
| 1.559.900 | US$11.5m | 0% | Nessun dato | |||
| 1.364.000 | US$10.0m | 2,51% | Nessun dato | |||
| 934.752 | US$6.9m | 6,63% | Nessun dato | |||
| 784.159 | US$5.8m | -53,2% | Nessun dato | |||
| 588.023 | US$4.3m | 0% | Nessun dato | |||
| 472.000 | US$3.5m | 0% | 0,08% | |||
| 400.900 | US$2.9m | 0% | 0,18% | |||
| 395.800 | US$2.9m | 0% | 0,07% | |||
| 309.360 | US$2.3m | 4,49% | 0,03% | |||
| 239.472 | US$1.8m | 0% | Nessun dato | |||
| 221.900 | US$1.6m | 0% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/07 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rigaku Holdings Corporation è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |
| Mikio Hirakawa | BofA Global Research |
| Mio Shikanai | J.P. Morgan |