Core Scientific Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Sep 24 | BuyUS$24,752 | Jarrod Patten | Individual | 2,240 | US$11.05 | |
11 Sep 24 | BuyUS$21,210 | Jarrod Patten | Individual | 2,100 | US$10.10 | |
10 Sep 24 | BuyUS$20,790 | Jarrod Patten | Individual | 2,100 | US$9.90 | |
09 Sep 24 | BuyUS$46,050 | Eric Weiss | Individual | 5,000 | US$9.21 | |
04 Sep 24 | BuyUS$72,384 | Jarrod Patten | Individual | 7,800 | US$9.28 | |
03 Sep 24 | BuyUS$48,596 | Jarrod Patten | Individual | 5,021 | US$9.68 | |
30 Aug 24 | BuyUS$14,925 | Jarrod Patten | Individual | 1,500 | US$9.95 | |
28 Aug 24 | BuyUS$38,800 | Jarrod Patten | Individual | 4,000 | US$9.70 | |
20 Aug 24 | BuyUS$496,531 | Jordan Levy | Individual | 48,700 | US$10.20 | |
16 Aug 24 | SellUS$109,010 | Todd Duchene | Individual | 11,582 | US$9.41 | |
16 Aug 24 | SellUS$82,374 | Denise Sterling | Individual | 8,752 | US$9.41 | |
25 Jun 24 | SellUS$68,715 | Todd Duchene | Individual | 7,321 | US$9.39 | |
14 Jun 24 | SellUS$297,235 | Todd Duchene | Individual | 30,000 | US$9.99 | |
13 May 24 | SellUS$15,595 | Denise Sterling | Individual | 4,261 | US$3.66 | |
15 Mar 24 | BuyUS$245,968 | Yadin Rozov | Individual | 80,000 | US$3.07 | |
15 Mar 24 | BuyUS$199,962 | Adam Sullivan | Individual | 65,300 | US$3.06 | |
15 Mar 24 | BuyUS$45,396 | Eric Weiss | Individual | 15,000 | US$3.03 | |
15 Mar 24 | BuyUS$410,163 | Todd Becker | Individual | 130,000 | US$3.16 | |
15 Mar 24 | BuyUS$332,220 | Jarrod Patten | Individual | 100,000 | US$3.32 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: CORZ insider hanno acquistato più azioni di quante ne abbiano vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Aziende private | 10.735.143 | 4,16% |
Fondi speculativi | 15.492.487 | 6% |
Singoli insider | 16.505.878 | 6,39% |
Pubblico generale | 78.207.563 | 30,3% |
Istituzioni | 137.282.159 | 53,2% |
Diluizione delle azioni: CORZ è stata quotata solo di recente negli ultimi 12 mesi, con un totale di azioni in circolazione in crescita del -33.1% nell'ultimo anno.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.547.691 | US$202.4m | 23,6% | Nessun dato | |||
15.492.487 | US$201.7m | 96,3% | 51,1% | |||
10.735.143 | US$139.8m | 0% | Nessun dato | |||
9.748.658 | US$126.9m | 57,1% | Nessun dato | |||
8.960.002 | US$116.7m | 0% | 42,6% | |||
8.500.000 | US$110.7m | 0% | 30,68% | |||
7.580.571 | US$98.7m | 0% | Nessun dato | |||
6.591.052 | US$85.8m | 0% | 40,11% | |||
6.239.591 | US$81.2m | 62,9% | 13,81% | |||
5.208.511 | US$67.8m | 0% | 4,62% | |||
4.554.129 | US$59.3m | 0% | 6,2% | |||
4.261.661 | US$55.5m | 0% | 1,68% | |||
4.163.288 | US$54.2m | 512% | Nessun dato | |||
4.031.355 | US$52.5m | 0% | Nessun dato | |||
3.937.316 | US$51.3m | 16,4% | 0,61% | |||
3.423.429 | US$44.6m | 0% | Nessun dato | |||
3.317.161 | US$43.2m | 0% | 0,93% | |||
3.252.594 | US$42.3m | 0% | Nessun dato | |||
2.453.598 | US$31.9m | 387% | 4,24% | |||
2.451.080 | US$31.9m | 0,58% | 0,13% | |||
1.950.000 | US$25.4m | 0% | 4,87% | |||
1.701.996 | US$22.2m | 6,33% | 0,51% | |||
1.616.944 | US$21.1m | 22,9% | 0,02% | |||
1.598.498 | US$20.8m | 39,8% | 0,54% | |||
1.578.745 | US$20.6m | 908% | 0,05% |