Eden Research Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Aziende pubbliche | 2.905.484 | 0,545% |
Singoli insider | 28.621.570 | 5,37% |
Aziende private | 42.662.946 | 8% |
Società VC/PE | 94.433.833 | 17,7% |
Pubblico generale | 157.627.783 | 29,6% |
Istituzioni | 207.100.907 | 38,8% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.882.786 | US$2.6m | 0% | 0,14% | |||
41.551.047 | US$2.0m | 0% | 0,1% | |||
39.285.138 | US$1.9m | 0% | Nessun dato | |||
23.076.923 | US$1.1m | 0% | 0,16% | |||
22.964.424 | US$1.1m | 0% | Nessun dato | |||
22.023.229 | US$1.1m | -1,83% | Nessun dato | |||
21.748.245 | US$1.1m | 0% | 0,04% | |||
16.962.979 | US$832.7k | 3,92% | 0,01% | |||
16.744.070 | US$821.9k | 0% | 0,15% | |||
16.578.276 | US$813.8k | 7,63% | 0,02% | |||
12.527.364 | US$614.9k | 0,35% | 0,01% | |||
10.964.609 | US$538.2k | -2,8% | 0,22% | |||
10.584.135 | US$519.5k | -0,13% | Nessun dato | |||
8.241.128 | US$404.5k | -2,1% | Nessun dato | |||
4.650.035 | US$228.3k | 0% | 0,94% | |||
4.567.033 | US$224.2k | -1,95% | Nessun dato | |||
4.091.384 | US$200.8k | -29,2% | Nessun dato | |||
3.505.000 | US$172.0k | -2,77% | Nessun dato | |||
2.916.400 | US$143.2k | 1,74% | 0,07% | |||
2.411.574 | US$118.4k | 0% | 0,27% | |||
2.222.832 | US$109.1k | -3,25% | 0,01% | |||
2.032.298 | US$99.8k | -5,12% | Nessun dato | |||
2.025.000 | US$99.4k | 0% | Nessun dato | |||
1.774.192 | US$87.1k | 0% | Nessun dato | |||
1.646.619 | US$80.8k | 0% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/01/04 18:04 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/24 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eden Research plc è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Adam McCarter | Cavendish |
Christopher Donnellan | Cavendish |
Christopher Donnellan | Cavendish Historical (Cenkos Securities) |