JTC Gestione
Criteri Gestione verificati 4/4
Al momento non disponiamo di informazioni sufficienti sull'amministratore delegato.
Informazioni chiave
Nigel Le Quesne
Amministratore delegato
UK£2.9m
Compenso totale
| Percentuale dello stipendio del CEO | 18.58% |
| Mandato del CEO | 8.4yrs |
| Proprietà del CEO | 6.5% |
| Durata media del management | 5.4yrs |
| Durata media del Consiglio di amministrazione | 7.6yrs |
Aggiornamenti recenti sulla gestione
Recent updates
Analisi delle retribuzioni degli amministratori delegati
| Data | Compenso totale | Stipendio | Utili della società |
|---|---|---|---|
| Dec 31 2025 | UK£3m | UK£540k | UK£933k |
| Sep 30 2025 | n/a | n/a | -UK£9m |
| Jun 30 2025 | n/a | n/a | -UK£19m |
| Mar 31 2025 | n/a | n/a | -UK£13m |
| Dec 31 2024 | UK£2m | UK£524k | -UK£7m |
| Sep 30 2024 | n/a | n/a | UK£11m |
| Jun 30 2024 | n/a | n/a | UK£29m |
| Mar 31 2024 | n/a | n/a | UK£25m |
| Dec 31 2023 | UK£2m | UK£492k | UK£22m |
| Sep 30 2023 | n/a | n/a | UK£24m |
| Jun 30 2023 | n/a | n/a | UK£25m |
| Mar 31 2023 | n/a | n/a | UK£30m |
| Dec 31 2022 | UK£1m | UK£448k | UK£35m |
| Sep 30 2022 | n/a | n/a | UK£23m |
| Jun 30 2022 | n/a | n/a | UK£11m |
| Mar 31 2022 | n/a | n/a | UK£19m |
| Dec 31 2021 | UK£1m | UK£435k | UK£27m |
| Sep 30 2021 | n/a | n/a | UK£32m |
| Jun 30 2021 | n/a | n/a | UK£37m |
| Mar 31 2021 | n/a | n/a | UK£24m |
| Dec 31 2020 | UK£1m | UK£420k | UK£11m |
Compensazione vs Mercato: La retribuzione totale di Nigel ($USD 3.84M ) è inferiore alla media delle aziende di dimensioni simili nel mercato US ($USD 6.93M ).
Compensazione vs guadagni: La retribuzione di Nigel è stata coerente con le performance aziendali dell'ultimo anno.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Nigel Le Quesne (65 yo)
Mr. Nigel Anthony Le Quesne served as Non-Executive Director at Brooks Macdonald International Investment Funds Ltd (formerly Lloyds Investment Funds Ltd) since December 1, 2021 until December 31, 2021. He...
Gruppo dirigente
| Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| Group CEO & Executive Director | no data | UK£2.91m | 6.53% $ 193.7m | |
| Group CFO & Executive Director | 11.4yrs | UK£2.08m | 0.56% $ 16.5m | |
| COO, Chief Sustainability Officer & Executive Director | 4.4yrs | UK£1.61m | 0.35% $ 10.5m | |
| Group Chief Information Officer | 12.4yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
| Chief Group Counsel | 7.4yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
| Group Director of Risk & Compliance | 4.2yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
| Chief Communications Officer & Group Head of Sustainability Services | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
| Group Director of Human Resources | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
| Head of Group Governance | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
| Chief Operating Officer - Private Capital Services | 6.2yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
| MD of Jersey & COO of Institutional Capital Services | 5.4yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
| Head of Corporate Services of Jersey | 5.1yrs | Nessun dato | Nessun dato |
Gestione esperta: Il team dirigenziale di JTCP.F è esperto e expertise (durata media dell'incarico 5.4 anni).
Membri del Consiglio di amministrazione
| Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| Group CEO & Executive Director | 8.4yrs | UK£2.91m | 6.53% $ 193.7m | |
| Group CFO & Executive Director | 8.4yrs | UK£2.08m | 0.56% $ 16.5m | |
| COO, Chief Sustainability Officer & Executive Director | 6.9yrs | UK£1.61m | 0.35% $ 10.5m | |
| Independent Non-Executive Chairman | 8.3yrs | UK£120.00k | 0.027% $ 791.6k | |
| Independent Non-Executive Director | 8.3yrs | UK£80.00k | 0.010% $ 300.5k | |
| Independent Non-Executive Director | 1.3yrs | UK£59.00k | 0.0063% $ 185.4k | |
| Independent Non-Executive Director | 1.5yrs | UK£75.00k | Nessun dato | |
| Senior Independent Non-Executive Director | 6.6yrs | UK£84.00k | 0.0095% $ 280.9k |
Consiglio di amministrazione esperto: I membri del consiglio di amministrazione di JTCP.F sono considerati esperti (durata media dell'incarico 7.6 anni).
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/24 05:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/12 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JTC PLC è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Rowland Clark | Barclays |
| David Brockton | Deutsche Bank |
| Daniel Thomas Cowan | HSBC |