Sendas Distribuidora Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
| Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
|---|---|---|
| Aziende private | -234.889 | -0,0175% |
| Singoli insider | 69.042 | 0,00515% |
| Pubblico generale | 177.842.218 | 13,3% |
| Fondi speculativi | 202.680.830 | 15,1% |
| Istituzioni | 961.350.817 | 71,7% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
| Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.625.672 | US$297.6m | 0% | 0,65% | |||
| 143.927.100 | US$273.4m | 126% | 78,57% | |||
| 67.877.811 | US$129.0m | 0% | 11,42% | |||
| 67.864.529 | US$128.9m | 1,1% | Nessun dato | |||
| 67.700.000 | US$128.6m | 0% | 11,67% | |||
| 67.700.000 | US$128.6m | 0% | 32,83% | |||
| 67.280.830 | US$127.8m | 757% | 9,11% | |||
| 62.710.200 | US$119.1m | 13.100% | 1,45% | |||
| 62.294.526 | US$118.3m | 0% | 1,86% | |||
| 60.398.489 | US$114.7m | 0% | 6,78% | |||
| 57.460.949 | US$109.2m | 1,61% | Nessun dato | |||
| 47.287.012 | US$89.8m | -5,99% | 0,01% | |||
| 32.000.000 | US$60.8m | 0% | 2,6% | |||
| 22.810.221 | US$43.3m | -0,57% | 0,03% | |||
| 17.419.643 | US$33.1m | 0% | 0,85% | |||
| 15.997.200 | US$30.4m | -4,14% | 0,02% | |||
| 14.167.267 | US$26.9m | -1,55% | Nessun dato | |||
| 13.330.576 | US$25.3m | 0% | 0,2% | |||
| 9.542.867 | US$18.1m | 0% | 0,29% | |||
| 8.960.400 | US$17.0m | 0% | 0,29% | |||
| 7.443.700 | US$14.1m | 0% | 1,27% | |||
| 5.782.409 | US$11.0m | 0% | -13,09% | |||
| 4.759.800 | US$9.0m | 0% | 0,04% | |||
| 4.643.927 | US$8.8m | 0% | 2,47% | |||
| 4.048.800 | US$7.7m | 0% | 5,63% |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/20 13:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/20 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sendas Distribuidora S.A. è coperta da 21 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andréa Aznar | BB Banco de Investimento S.A. |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Pedro Pinto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |