Ultralife Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 Nov 24 | BuyUS$10,868 | Michael Manna | Individual | 1,500 | US$7.25 | |
12 Nov 24 | BuyUS$19,775 | Robert Shaw | Individual | 2,500 | US$7.91 | |
07 Jun 24 | BuyUS$15,241 | Janie Goddard | Individual | 1,397 | US$10.91 | |
13 Mar 24 | BuyUS$8,600 | Michael Manna | Individual | 1,000 | US$8.60 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: ULBI insider hanno acquistato più azioni di quante ne abbiano vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Pubblico generale | 4.034.800 | 24,3% |
Singoli insider | 5.986.439 | 36% |
Istituzioni | 6.605.691 | 39,7% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.679.125 | US$44.1m | -0,06% | Nessun dato | |||
1.104.452 | US$8.6m | -0,16% | 0,53% | |||
1.046.439 | US$8.1m | 2,14% | Nessun dato | |||
647.491 | US$5.0m | 6,14% | Nessun dato | |||
575.717 | US$4.5m | 1,5% | Nessun dato | |||
518.616 | US$4.0m | 0% | 65,74% | |||
447.000 | US$3.5m | 0,87% | 0,01% | |||
232.681 | US$1.8m | 1,23% | Nessun dato | |||
229.390 | US$1.8m | -5,4% | Nessun dato | |||
193.669 | US$1.5m | 32,1% | Nessun dato | |||
157.330 | US$1.2m | 15,5% | 0,01% | |||
137.809 | US$1.1m | 0% | Nessun dato | |||
117.587 | US$913.7k | -4,65% | Nessun dato | |||
111.000 | US$862.5k | 0% | 0,33% | |||
109.481 | US$850.7k | 28,5% | Nessun dato | |||
95.620 | US$743.0k | -28,7% | 0,01% | |||
91.739 | US$712.8k | 26,9% | Nessun dato | |||
81.149 | US$630.5k | 200% | Nessun dato | |||
80.000 | US$621.6k | 0% | Nessun dato | |||
66.657 | US$517.9k | 0% | 0,03% | |||
65.250 | US$507.0k | 3,98% | Nessun dato | |||
50.833 | US$395.0k | 128% | Nessun dato | |||
43.089 | US$334.8k | 366% | Nessun dato | |||
34.711 | US$269.7k | 56,5% | Nessun dato | |||
34.562 | US$268.5k | -12,3% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/01/30 08:05 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ultralife Corporation è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Walter Nasdeo | Ardour Capital Investments, LLC |
Joshua Sullivan | Benchmark Company |
James McIlree | Merriman Capital, Inc |