Consumers Bancorp Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
| Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Dec 25 | BuyUS$6,025 | Richard Kiko | Individual | 250 | US$24.10 | |
| 24 Dec 25 | BuyUS$6,025 | John Parkinson | Individual | 250 | US$24.10 | |
| 23 Dec 25 | BuyUS$2,410 | Suzanne Mikes | Individual | 100 | US$24.10 | |
| 16 Dec 25 | BuyUS$5,606 | Frank Paden | Individual | 233.91 | US$23.96 | |
| 15 Dec 25 | BuyUS$14,151 | Ralph Lober | Individual | 590 | US$24.00 | |
| 15 Dec 25 | BuyUS$3,630 | Derek Williams | Individual | 150 | US$24.20 | |
| 10 Dec 25 | BuyUS$4,665 | David Bickerton | Individual | 200 | US$23.32 | |
| 10 Dec 25 | BuyUS$6,990 | Bradley Goris | Individual | 300 | US$23.30 | |
| 05 Dec 25 | BuyUS$7,014 | Ralph Lober | Individual | 300 | US$23.38 | |
| 22 Oct 25 | BuyUS$11,725 | Ralph Lober | Individual | 500 | US$23.45 | |
| 22 Sep 25 | BuyUS$13,640 | Ralph Lober | Individual | 594 | US$23.00 | |
| 19 Sep 25 | BuyUS$4,705 | Suzanne Mikes | Individual | 205 | US$22.95 | |
| 17 Sep 25 | BuyUS$4,904 | David Bickerton | Individual | 225 | US$21.82 | |
| 16 Sep 25 | BuyUS$9,942 | John Parkinson | Individual | 462 | US$21.52 | |
| 16 Sep 25 | BuyUS$5,552 | Frank Paden | Individual | 256.7 | US$21.63 | |
| 15 Sep 25 | BuyUS$4,250 | Derek Williams | Individual | 200 | US$21.25 | |
| 26 Aug 25 | BuyUS$62,100 | Ralph Lober | Individual | 3,000 | US$20.70 | |
| 25 Aug 25 | BuyUS$5,218 | David Bickerton | Individual | 250 | US$21.00 | |
| 20 Aug 25 | BuyUS$8,596 | Bradley Goris | Individual | 400 | US$21.49 | |
| 19 Aug 25 | BuyUS$8,640 | Ralph Lober | Individual | 400 | US$21.60 | |
| 01 Aug 25 | BuyUS$5,313 | David Bickerton | Individual | 250 | US$21.25 | |
| 16 Jun 25 | BuyUS$9,880 | John Parkinson | Individual | 500 | US$19.76 | |
| 16 Jun 25 | BuyUS$2,320 | Derek Williams | Individual | 116 | US$20.00 | |
| 13 Jun 25 | BuyUS$4,168 | Frank Paden | Individual | 209.45 | US$19.90 | |
| 13 Jun 25 | BuyUS$5,924 | David Bickerton | Individual | 300 | US$19.80 | |
| 13 Jun 25 | BuyUS$1,989 | Ralph Lober | Individual | 100 | US$19.89 | |
| 28 May 25 | BuyUS$3,865 | David Bickerton | Individual | 200 | US$19.40 | |
| 16 May 25 | BuyUS$3,880 | Ralph Lober | Individual | 200 | US$19.40 | |
| 15 May 25 | BuyUS$5,795 | Frank Paden | Individual | 305 | US$19.00 | |
| 02 May 25 | BuyUS$3,705 | Frank Paden | Individual | 195 | US$19.00 | |
| 24 Apr 25 | BuyUS$4,962 | John Parkinson | Individual | 260 | US$19.08 | |
| 23 Apr 25 | BuyUS$3,824 | Ralph Lober | Individual | 200 | US$19.12 | |
| 18 Mar 25 | BuyUS$9,530 | David Bickerton | Individual | 500 | US$19.06 | |
| 17 Mar 25 | BuyUS$5,685 | John Parkinson | Individual | 300 | US$18.95 | |
| 14 Mar 25 | BuyUS$5,700 | Ralph Lober | Individual | 300 | US$19.00 | |
| 07 Mar 25 | BuyUS$19,400 | Joseph Gerzina | Individual | 1,000 | US$19.40 | |
| 14 Feb 25 | BuyUS$19,250 | Bradley Goris | Individual | 1,000 | US$19.25 | |
| 12 Feb 25 | BuyUS$9,600 | Ralph Lober | Individual | 500 | US$19.20 | |
| 07 Feb 25 | BuyUS$10,028 | Shawna L’Italien | Individual | 525 | US$19.10 | |
| 07 Feb 25 | BuyUS$5,733 | John Parkinson | Individual | 300 | US$19.11 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: CBKM insider hanno acquistato più azioni di quante ne abbiano vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
| Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
|---|---|---|
| Istituzioni | 179.458 | 5,71% |
| Singoli insider | 433.346 | 13,8% |
| Pubblico generale | 2.531.971 | 80,5% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
| Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.739 | US$4.5m | 0% | 0,31% | |||
| 145.874 | US$3.8m | 0% | Nessun dato | |||
| 76.320 | US$2.0m | 1,86% | Nessun dato | |||
| 26.938 | US$702.8k | 1,16% | Nessun dato | |||
| 26.938 | US$702.8k | 75,4% | Nessun dato | |||
| 26.017 | US$678.8k | 0% | Nessun dato | |||
| 24.403 | US$636.7k | 0,46% | Nessun dato | |||
| 22.689 | US$592.0k | 1,34% | Nessun dato | |||
| 16.423 | US$428.5k | 0% | Nessun dato | |||
| 13.302 | US$347.1k | 1,69% | Nessun dato | |||
| 12.261 | US$319.9k | 1,95% | Nessun dato | |||
| 9183 | US$239.6k | 2,31% | Nessun dato | |||
| 6719 | US$175.3k | 0% | Nessun dato | |||
| 6488 | US$169.3k | 19,7% | Nessun dato | |||
| 5033 | US$131.3k | 25,8% | Nessun dato | |||
| 4735 | US$123.5k | 0% | Nessun dato | |||
| 4555 | US$118.8k | 29,3% | Nessun dato | |||
| 4203 | US$109.7k | 5% | Nessun dato | |||
| 4132 | US$107.8k | 0% | Nessun dato | |||
| 3852 | US$100.5k | 0% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 18:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Consumers Bancorp, Inc. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.