Hua Eng Wire & Cable Crescita futura
Future criteri di controllo 0/6
Al momento non disponiamo di una copertura analitica sufficiente per prevedere la crescita e il fatturato di Hua Eng Wire & Cable.
Informazioni chiave
n/a
Tasso di crescita degli utili
n/a
Tasso di crescita dell'EPS
Electrical crescita degli utili | 29.1% |
Tasso di crescita dei ricavi | n/a |
Rendimento futuro del capitale proprio | n/a |
Copertura analitica | None |
Ultimo aggiornamento | n/a |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Nessun aggiornamento
Recent updates
Hua Eng Wire & Cable's (TWSE:1608) Profits May Not Reveal Underlying Issues
Nov 14Little Excitement Around Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd.'s (TWSE:1608) Earnings
Aug 07Hua Eng Wire & Cable (TWSE:1608) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At NT$1.00
Jun 22Hua Eng Wire & Cable's (TWSE:1608) Profits May Not Reveal Underlying Issues
Mar 15Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. (TWSE:1608) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 28%
Mar 14Is Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. (TPE:1608) At Risk Of Cutting Its Dividend?
Apr 05Is Hua Eng Wire & Cable (TPE:1608) A Risky Investment?
Mar 18What Do The Returns At Hua Eng Wire & Cable (TPE:1608) Mean Going Forward?
Feb 28Here's Why We Don't Think Hua Eng Wire & Cable's (TPE:1608) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential
Feb 10Shareholders Of Hua Eng Wire & Cable (TPE:1608) Must Be Happy With Their 102% Total Return
Jan 23Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd.'s (TPE:1608) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?
Jan 05Should You Or Shouldn't You: A Dividend Analysis on Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. (TPE:1608)
Dec 21Insufficient Growth At Hua Eng Wire & Cable Co., Ltd. (TPE:1608) Hampers Share Price
Dec 06Returns On Capital - An Important Metric For Hua Eng Wire & Cable (TPE:1608)
Nov 18In questa sezione di solito presentiamo le proiezioni di crescita dei ricavi e degli utili basate sulle stime di consenso degli analisti professionisti per aiutare gli investitori a capire la capacità della società di generare profitti. Tuttavia, poiché Hua Eng Wire & Cable non ha fornito dati sufficienti sul passato e non ha previsioni degli analisti, i suoi utili futuri non possono essere calcolati in modo affidabile estrapolando i dati passati o utilizzando le previsioni degli analisti.
Si tratta di una situazione piuttosto rara, dato che il 97% delle società coperte da SimplyWall St dispone di dati finanziari passati.
Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 11,222 | 887 | 1,068 | 1,244 | N/A |
6/30/2024 | 10,770 | 871 | -85 | 97 | N/A |
3/31/2024 | 9,872 | 882 | 703 | 901 | N/A |
12/31/2023 | 9,755 | 948 | 793 | 997 | N/A |
9/30/2023 | 9,616 | 826 | 296 | 521 | N/A |
6/30/2023 | 9,981 | 768 | 432 | 673 | N/A |
3/31/2023 | 10,479 | 409 | -84 | 152 | N/A |
12/31/2022 | 10,750 | -36 | -389 | -162 | N/A |
9/30/2022 | 11,223 | 96 | -267 | -106 | N/A |
6/30/2022 | 11,144 | 187 | -586 | -388 | N/A |
3/31/2022 | 11,010 | 426 | -331 | -154 | N/A |
12/31/2021 | 10,485 | 1,388 | -336 | -156 | N/A |
9/30/2021 | 9,546 | 1,534 | -259 | 18 | N/A |
6/30/2021 | 8,831 | 1,630 | 166 | 370 | N/A |
3/31/2021 | 7,979 | 2,256 | 562 | 744 | N/A |
12/31/2020 | 7,440 | 324 | 234 | 456 | N/A |
9/30/2020 | 7,399 | 403 | 192 | 396 | N/A |
6/30/2020 | 7,498 | 222 | 194 | 416 | N/A |
3/31/2020 | 7,680 | -563 | -314 | -40 | N/A |
12/31/2019 | 7,833 | 793 | -141 | 80 | N/A |
9/30/2019 | 7,991 | 98 | 127 | 261 | N/A |
6/30/2019 | 7,981 | -255 | 366 | 382 | N/A |
3/31/2019 | 8,171 | -360 | 661 | 757 | N/A |
12/31/2018 | 8,560 | -618 | 1,185 | 1,312 | N/A |
9/30/2018 | 8,530 | -325 | 234 | 399 | N/A |
6/30/2018 | 8,391 | 128 | N/A | -14 | N/A |
3/31/2018 | 8,614 | 369 | N/A | 133 | N/A |
12/31/2017 | 8,299 | 440 | N/A | -446 | N/A |
9/30/2017 | 8,105 | 347 | N/A | 40 | N/A |
6/30/2017 | 7,927 | 320 | N/A | 291 | N/A |
3/31/2017 | 7,312 | 211 | N/A | -94 | N/A |
12/31/2016 | 7,084 | 98 | N/A | 141 | N/A |
9/30/2016 | 7,505 | 130 | N/A | 575 | N/A |
6/30/2016 | 7,658 | -144 | N/A | 464 | N/A |
3/31/2016 | 8,177 | -126 | N/A | 330 | N/A |
12/31/2015 | 8,674 | -142 | N/A | 402 | N/A |
9/30/2015 | 8,786 | -286 | N/A | -93 | N/A |
6/30/2015 | 9,400 | -86 | N/A | -47 | N/A |
3/31/2015 | 9,629 | -21 | N/A | -91 | N/A |
12/31/2014 | 9,917 | -7 | N/A | -473 | N/A |
9/30/2014 | 10,286 | 456 | N/A | -34 | N/A |
6/30/2014 | 10,441 | 554 | N/A | 624 | N/A |
3/31/2014 | 10,873 | 188 | N/A | 779 | N/A |
12/31/2013 | 11,044 | 416 | N/A | 1,353 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: Dati insufficienti per determinare se la crescita degli utili prevista 1608 è superiore al tasso di risparmio ( 1.1% ).
Guadagni vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di 1608 cresceranno più velocemente del mercato TW
Guadagni ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di 1608 cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di 1608 cresceranno più rapidamente del mercato TW.
Ricavi ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di 1608 cresceranno più rapidamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Dati insufficienti per determinare se il Return on Equity di 1608 è previsto essere elevato tra 3 anni