Yayla Enerji Üretim Turizm ve Insaat Ticaret Crescita futura
Future criteri di controllo 0/6
Al momento non disponiamo di una copertura analitica sufficiente per prevedere la crescita e il fatturato di Yayla Enerji Üretim Turizm ve Insaat Ticaret.
Informazioni chiave
n/a
Tasso di crescita degli utili
n/a
Tasso di crescita dell'EPS
Construction crescita degli utili | 15.4% |
Tasso di crescita dei ricavi | n/a |
Rendimento futuro del capitale proprio | n/a |
Copertura analitica | None |
Ultimo aggiornamento | n/a |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Nessun aggiornamento
Recent updates
In questa sezione di solito presentiamo le proiezioni di crescita dei ricavi e degli utili basate sulle stime di consenso degli analisti professionisti per aiutare gli investitori a capire la capacità della società di generare profitti. Tuttavia, poiché Yayla Enerji Üretim Turizm ve Insaat Ticaret non ha fornito dati sufficienti sul passato e non ha previsioni degli analisti, i suoi utili futuri non possono essere calcolati in modo affidabile estrapolando i dati passati o utilizzando le previsioni degli analisti.
Si tratta di una situazione piuttosto rara, dato che il 97% delle società coperte da SimplyWall St dispone di dati finanziari passati.
Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 29 | 70 | 75 | 76 | N/A |
6/30/2024 | 30 | 68 | 52 | 53 | N/A |
3/31/2024 | 30 | 51 | 32 | 32 | N/A |
12/31/2023 | 16 | 50 | 31 | 31 | N/A |
9/30/2023 | 45 | 35 | 30 | 33 | N/A |
6/30/2023 | 44 | 51 | 54 | 56 | N/A |
3/31/2023 | 41 | 96 | 75 | 78 | N/A |
12/31/2022 | 28 | 80 | 70 | 73 | N/A |
9/30/2022 | 43 | 17 | -8 | -6 | N/A |
6/30/2022 | 42 | 13 | -10 | -8 | N/A |
3/31/2022 | 42 | 3 | -10 | -8 | N/A |
12/31/2021 | 40 | 6 | -6 | -4 | N/A |
9/30/2021 | 8 | -5 | -6 | -5 | N/A |
6/30/2021 | 9 | -4 | -6 | -5 | N/A |
3/31/2021 | 10 | -3 | -8 | -8 | N/A |
12/31/2020 | 11 | -4 | -9 | -8 | N/A |
9/30/2020 | 15 | 2 | -7 | -4 | N/A |
6/30/2020 | 19 | 4 | -5 | -3 | N/A |
3/31/2020 | 21 | 3 | -3 | 3 | N/A |
12/31/2019 | 20 | 2 | -6 | -1 | N/A |
9/30/2019 | 16 | -14 | -11 | -9 | N/A |
6/30/2019 | 18 | -18 | -14 | 2 | N/A |
3/31/2019 | 22 | -17 | -14 | 0 | N/A |
12/31/2018 | 20 | -16 | -16 | -3 | N/A |
9/30/2018 | 22 | -12 | -11 | 5 | N/A |
6/30/2018 | 21 | -10 | N/A | -6 | N/A |
3/31/2018 | 22 | -7 | N/A | -4 | N/A |
12/31/2017 | 22 | -9 | N/A | 2 | N/A |
9/30/2017 | 25 | -2 | N/A | 0 | N/A |
6/30/2017 | 26 | -1 | N/A | 5 | N/A |
3/31/2017 | 23 | -2 | N/A | 3 | N/A |
12/31/2016 | 21 | -3 | N/A | 1 | N/A |
9/30/2016 | 18 | -9 | N/A | 0 | N/A |
6/30/2016 | 18 | -6 | N/A | -1 | N/A |
3/31/2016 | 15 | -6 | N/A | -4 | N/A |
12/31/2015 | 15 | -4 | N/A | -2 | N/A |
9/30/2015 | 23 | 7 | N/A | 7 | N/A |
6/30/2015 | 25 | 7 | N/A | 5 | N/A |
3/31/2015 | 28 | 7 | N/A | 9 | N/A |
12/31/2014 | 27 | 7 | N/A | 5 | N/A |
9/30/2014 | 20 | 1 | N/A | -7 | N/A |
6/30/2014 | 15 | -1 | N/A | -10 | N/A |
3/31/2014 | 13 | -1 | N/A | -13 | N/A |
12/31/2013 | 13 | -1 | N/A | -10 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: Dati insufficienti per determinare se la crescita degli utili prevista YAYLA è superiore al tasso di risparmio ( 18.9% ).
Guadagni vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di YAYLA cresceranno più velocemente del mercato TR
Guadagni ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di YAYLA cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di YAYLA cresceranno più rapidamente del mercato TR.
Ricavi ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di YAYLA cresceranno più rapidamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Dati insufficienti per determinare se il Return on Equity di YAYLA è previsto essere elevato tra 3 anni