Nestlé Lanka Gestione
Gestione criteri di controllo 0/4
Al momento non disponiamo di informazioni sufficienti sull'amministratore delegato.
Informazioni chiave
Bernhard Stefan
Amministratore delegato
n/a
Compenso totale
Percentuale dello stipendio del CEO | n/a |
Mandato del CEO | less than a year |
Proprietà del CEO | n/a |
Durata media del management | 1.7yrs |
Durata media del Consiglio di amministrazione | 2.5yrs |
Aggiornamenti recenti sulla gestione
Recent updates
AMMINISTRATORE DELEGATO
Bernhard Stefan
less than a year
Mandato
Mr. Bernhard Stefan serves as Managing Director & Director at Nestlé Lanka PLC since March 1, 2023. He served as Non-Executive Director at Nestlé Pakistan Limited since January 09, 2019 until 2022. Mr. Be...
Gruppo dirigente
Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
---|---|---|---|---|
MD & Director | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Director of Finance & Control and Executive Director | 1.7yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Technical Director | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Assistant Director of Legal & Company Secretary | 7.5yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Assistant Director of Communications | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Director of Sales | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Director of Human Resources | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Head of Category Marketing Foods | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Head of Exports | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Head of Healthcare Nutrition | no data | Nessun dato | Nessun dato |
1.7yrs
Durata media
Gestione esperta: Il team dirigenziale di NEST.N0000 non è considerato esperto (durata media 1.7 anni), il che suggerisce un nuovo team.
Membri del Consiglio di amministrazione
Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
---|---|---|---|---|
MD & Director | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Director of Finance & Control and Executive Director | 1.7yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Non-Executive Chairman | 7.8yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Independent Non-Executive Director | 16.5yrs | Nessun dato | 0.0019% LKR 1.1m | |
Independent Non-Executive Director | 6.3yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Non-Executive Director | 3.3yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Independent Non-Executive Director | 1.3yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Non-Executive Director | less than a year | Nessun dato | Nessun dato |
2.5yrs
Durata media
63yo
Età media
Consiglio di amministrazione esperto: Il consiglio di amministrazione di NEST.N0000 non è considerato esperto (durata media del mandato 2.5 anni), il che suggerisce un nuovo consiglio.