Korea Electric Power Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
| Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
|---|---|---|
| Singoli insider | 5.001 | 0,000779% |
| Piano azionario per i dipendenti | 10.389.828 | 1,62% |
| Istituzioni | 104.636.155 | 16,3% |
| Stato o Governo | 116.841.794 | 18,2% |
| Pubblico generale | 198.856.035 | 31% |
| Aziende private | 211.235.264 | 32,9% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
| Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.235.264 | ₩9.1t | 0% | 36,94% | |||
| 116.841.794 | ₩5.0t | 0% | Nessun dato | |||
| 50.455.464 | ₩2.2t | 7,19% | 0,52% | |||
| 10.796.935 | ₩464.3b | 1,64% | Nessun dato | |||
| 10.490.404 | ₩451.1b | 0,53% | Nessun dato | |||
| 10.389.828 | ₩446.8b | -3,99% | Nessun dato | |||
| 4.116.502 | ₩177.0b | -1,88% | 0,35% | |||
| 3.636.152 | ₩156.4b | -6,05% | 1,99% | |||
| 2.350.573 | ₩101.1b | 3,16% | Nessun dato | |||
| 1.593.559 | ₩68.5b | 0% | 0,01% | |||
| 1.412.606 | ₩60.7b | 3,81% | Nessun dato | |||
| 1.254.404 | ₩53.9b | -7,61% | 0,01% | |||
| 1.079.504 | ₩46.4b | 0,19% | Nessun dato | |||
| 842.337 | ₩36.2b | 2,25% | Nessun dato | |||
| 737.237 | ₩31.7b | 14% | 0,04% | |||
| 684.478 | ₩29.4b | -1,05% | Nessun dato | |||
| 600.774 | ₩25.8b | 22% | 0,01% | |||
| 564.329 | ₩24.3b | -1,28% | 0,02% | |||
| 549.426 | ₩23.6b | 0% | 0,02% | |||
| 484.654 | ₩20.8b | -0,59% | Nessun dato | |||
| 461.269 | ₩19.8b | -0,18% | Nessun dato | |||
| 447.402 | ₩19.2b | 0% | 0,07% | |||
| 398.059 | ₩17.1b | 0% | Nessun dato | |||
| 387.732 | ₩16.7b | 28,3% | 0,1% | |||
| 384.674 | ₩16.5b | 134% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/28 12:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Korea Electric Power Corporation è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Yoo | BofA Global Research |
| Pierre Lau | Citigroup Inc |
| Minho Hur | Daishin Securities Co. Ltd. |