Topco MediaLtd Crescita futura
Future criteri di controllo 2/6
Si prevede che Topco MediaLtd aumenterà i ricavi a una percentuale annua pari a 34.9%.
Informazioni chiave
n/a
Tasso di crescita degli utili
n/a
Tasso di crescita dell'EPS
Communications crescita degli utili | 56.2% |
Tasso di crescita dei ricavi | 34.9% |
Rendimento futuro del capitale proprio | 14.6% |
Copertura analitica | Low |
Ultimo aggiornamento | 19 May 2024 |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Nessun aggiornamento
Recent updates
Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 54,100 | N/A | N/A | N/A | 1 |
12/31/2025 | 41,200 | N/A | N/A | N/A | 1 |
12/31/2024 | 29,100 | N/A | N/A | N/A | 1 |
6/30/2024 | 21,853 | -5,674 | 1,356 | 1,438 | N/A |
3/31/2024 | 20,644 | -4,344 | -965 | -907 | N/A |
12/31/2023 | 19,178 | -4,338 | -5,424 | -5,330 | N/A |
9/30/2023 | 18,270 | -4,797 | 1,110 | 1,245 | N/A |
6/30/2023 | 17,016 | -2,861 | 1,516 | 1,752 | N/A |
3/31/2023 | 13,028 | -2,113 | -14,526 | -14,243 | N/A |
12/31/2022 | 11,703 | -2,055 | -14,489 | 5,764 | N/A |
9/30/2022 | 13,908 | -2,769 | -20,789 | -604 | N/A |
6/30/2022 | 13,811 | -3,513 | -19,516 | 516 | N/A |
3/31/2022 | 18,545 | -3,824 | -785 | 19,221 | N/A |
12/31/2021 | 22,257 | -3,894 | -3,728 | -3,728 | N/A |
9/30/2019 | 41,181 | -315 | 176 | -324 | N/A |
6/30/2019 | 39,645 | -1,152 | -4,282 | -4,740 | N/A |
3/31/2019 | 41,869 | 884 | -3,059 | -3,517 | N/A |
12/31/2018 | 44,503 | 1,468 | -6,105 | -6,560 | N/A |
9/30/2018 | 36,456 | -8,491 | -6,629 | -6,571 | N/A |
6/30/2018 | 39,454 | -8,482 | -10,043 | -10,027 | N/A |
3/31/2018 | 42,929 | -9,866 | N/A | -8,459 | N/A |
12/31/2017 | 47,049 | -10,296 | N/A | -4,734 | N/A |
9/30/2017 | 60,682 | -6,497 | N/A | -4,489 | N/A |
6/30/2017 | 74,525 | -7,744 | N/A | -4,760 | N/A |
3/31/2017 | 82,303 | -7,902 | N/A | -8,914 | N/A |
12/31/2016 | 76,977 | -8,088 | N/A | -6,646 | N/A |
9/30/2016 | 79,014 | -2,715 | N/A | -607 | N/A |
6/30/2016 | 76,757 | 723 | N/A | 7,389 | N/A |
3/31/2016 | 82,180 | 2,470 | N/A | 22,516 | N/A |
12/31/2015 | 107,809 | 5,403 | N/A | 18,370 | N/A |
9/30/2015 | 124,058 | 6,254 | N/A | 6,081 | N/A |
6/30/2015 | 124,771 | 5,631 | N/A | 4,654 | N/A |
3/31/2015 | 118,560 | 5,439 | N/A | -17,988 | N/A |
12/31/2014 | 92,581 | 3,906 | N/A | -13,090 | N/A |
9/30/2014 | 70,293 | 4,206 | N/A | -7,569 | N/A |
6/30/2014 | 59,336 | 3,010 | N/A | -5,083 | N/A |
3/31/2014 | 61,068 | 4,046 | N/A | -561 | N/A |
12/31/2013 | 70,893 | 4,913 | N/A | 2,301 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: Dati insufficienti per determinare se la crescita degli utili prevista A134580 è superiore al tasso di risparmio ( 2.7% ).
Guadagni vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di A134580 cresceranno più velocemente del mercato KR
Guadagni ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di A134580 cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di A134580 ( 34.9% all'anno) crescerà più rapidamente del mercato KR ( 9.3% all'anno).
Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di A134580 ( 34.9% all'anno) crescerà più rapidamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di A134580 sarà basso tra 3 anni ( 14.6 %).