Optipharm.CO.LTD Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 0/6
Gli utili di Optipharm.CO.LTD sono diminuiti a un tasso medio annuo di -12.9%, mentre il settore Biotechs ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 1.6%. I ricavi sono cresciuti crescere a un tasso medio annuo di 6.8%.
Informazioni chiave
-12.9%
Tasso di crescita degli utili
-12.2%
Tasso di crescita dell'EPS
Biotechs Crescita del settore | 11.7% |
Tasso di crescita dei ricavi | 6.8% |
Rendimento del capitale proprio | -10.3% |
Margine netto | -13.2% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Jun 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Nessun aggiornamento
Recent updates
Health Check: How Prudently Does Optipharm.CO.LTD (KOSDAQ:153710) Use Debt?
Mar 30What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Optipharm.CO.,LTD's (KOSDAQ:153710) Shares?
Feb 23Should Optipharm.CO.LTD (KOSDAQ:153710) Be Disappointed With Their 52% Profit?
Jan 19Optipharm.CO.LTD (KOSDAQ:153710) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Dec 15Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Optipharm.CO.LTD guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Jun 24 | 18,560 | -2,453 | 3,499 | 2,877 |
31 Mar 24 | 17,775 | -2,353 | 3,295 | 2,967 |
31 Dec 23 | 17,373 | -2,437 | 3,300 | 2,946 |
30 Sep 23 | 16,835 | -2,144 | 3,113 | 2,762 |
30 Jun 23 | 16,568 | -2,078 | 2,836 | 2,374 |
31 Mar 23 | 16,408 | -2,045 | 2,700 | 2,500 |
31 Dec 22 | 16,008 | -2,045 | 2,546 | 2,632 |
30 Sep 22 | 15,703 | -2,163 | 2,534 | 3,693 |
30 Jun 22 | 15,054 | -2,399 | 2,550 | 3,859 |
31 Mar 22 | 14,307 | -2,800 | 2,614 | 4,235 |
31 Dec 21 | 14,258 | -3,080 | 2,730 | 5,022 |
30 Sep 21 | 13,493 | -3,761 | 2,915 | 5,291 |
30 Jun 21 | 13,546 | -3,520 | 2,964 | 5,178 |
31 Mar 21 | 13,282 | -3,189 | 3,006 | 4,664 |
31 Dec 20 | 13,046 | -2,352 | 2,818 | 3,670 |
30 Sep 20 | 12,988 | -2,013 | 2,862 | 2,977 |
30 Jun 20 | 12,981 | -1,549 | 2,710 | 2,517 |
31 Mar 20 | 13,412 | -839 | 2,786 | 2,289 |
31 Dec 19 | 13,653 | -655 | 2,975 | 2,168 |
30 Sep 19 | 14,017 | -525 | 3,355 | 2,147 |
30 Jun 19 | 13,959 | -697 | 3,718 | 2,096 |
31 Mar 19 | 14,026 | -829 | 3,747 | 2,096 |
31 Dec 18 | 13,958 | -604 | 3,795 | 1,985 |
30 Jun 18 | 13,732 | -992 | 3,707 | 1,826 |
31 Dec 17 | 13,857 | -1,567 | 3,772 | 1,710 |
31 Dec 16 | 14,376 | -348 | 2,722 | 1,286 |
31 Dec 15 | 11,425 | -2,209 | 3,525 | 318 |
31 Dec 14 | 11,564 | -2,026 | 3,753 | 696 |
31 Dec 13 | 7,592 | -1,225 | 3,103 | 914 |
Guadagni di qualità: A153710 al momento non è redditizia.
Margine di profitto in crescita: A153710 al momento non è redditizia.
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: A153710 non è redditizia e le perdite sono aumentate negli ultimi 5 anni a un tasso pari a 12.9% all'anno.
Accelerare la crescita: Impossibile confrontare la crescita degli utili di A153710 nell'ultimo anno con la sua media quinquennale poiché al momento non è redditizia
Guadagni vs Settore: A153710 non è redditizia, il che rende difficile confrontare la crescita dei suoi utili dell'anno passato con il settore Biotechs ( -1.3% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: A153710 ha un Return on Equity negativo ( -10.32% ), in quanto al momento non è redditizio.