Kintetsu Department Store Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Singoli insider | 20.400 | 0,0527% |
Aziende private | 440.000 | 1,14% |
Piano azionario per i dipendenti | 716.000 | 1,85% |
Istituzioni | 3.294.274 | 8,52% |
Pubblico generale | 6.003.763 | 15,5% |
Aziende pubbliche | 28.213.000 | 72,9% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.002.000 | JP¥52.0b | 0% | Nessun dato | |||
1.445.000 | JP¥2.9b | 0% | Nessun dato | |||
740.000 | JP¥1.5b | 0% | Nessun dato | |||
739.000 | JP¥1.5b | 0% | Nessun dato | |||
732.000 | JP¥1.5b | 0% | Nessun dato | |||
716.000 | JP¥1.4b | 0% | Nessun dato | |||
440.000 | JP¥880.0m | 0% | Nessun dato | |||
364.000 | JP¥728.0m | 0,22% | Nessun dato | |||
358.241 | JP¥716.5m | 12,4% | Nessun dato | |||
280.000 | JP¥560.0m | 0% | 0,02% | |||
173.300 | JP¥346.6m | 30,3% | Nessun dato | |||
163.100 | JP¥326.2m | 0,37% | Nessun dato | |||
149.600 | JP¥299.2m | 12,7% | Nessun dato | |||
120.406 | JP¥240.8m | 6,55% | Nessun dato | |||
80.639 | JP¥161.3m | 0% | Nessun dato | |||
67.100 | JP¥134.2m | -0,15% | Nessun dato | |||
25.600 | JP¥51.2m | 46,3% | Nessun dato | |||
18.272 | JP¥36.5m | 0% | Nessun dato | |||
15.600 | JP¥31.2m | 0,65% | Nessun dato | |||
13.300 | JP¥26.6m | 3,1% | Nessun dato | |||
5.600 | JP¥11.2m | 0% | Nessun dato | |||
4.500 | JP¥9.0m | 0% | 0,01% | |||
4.300 | JP¥8.6m | 0% | Nessun dato | |||
3.300 | JP¥6.6m | 0% | Nessun dato | |||
2.916 | JP¥5.8m | 0% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/04/16 20:21 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/16 00:00 |
Guadagni | 2025/02/28 |
Guadagni annuali | 2025/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kintetsu Department Store Co., Ltd. è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.