Asahi Broadcasting Group Holdings Crescita futura
Future criteri di controllo 3/6
Si prevede che Asahi Broadcasting Group Holdings aumenterà gli utili e i ricavi rispettivamente del 64.5% e 0% all'anno, mentre si prevede che l'EPS crescerà del 64.5% all'anno.
Informazioni chiave
64.5%
Tasso di crescita degli utili
64.5%
Tasso di crescita dell'EPS
Media crescita degli utili | 13.6% |
Tasso di crescita dei ricavi | 0.0004% |
Rendimento futuro del capitale proprio | n/a |
Copertura analitica | Low |
Ultimo aggiornamento | 08 Jul 2024 |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Recent updates
Asahi Broadcasting Group Holdings (TSE:9405) Has Announced A Dividend Of ¥6.00
Aug 22Asahi Broadcasting Group Holdings (TSE:9405) Will Pay A Dividend Of ¥6.00
Jul 25Asahi Broadcasting Group Holdings (TSE:9405) Has Affirmed Its Dividend Of ¥6.00
Jul 11Asahi Broadcasting Group Holdings (TSE:9405) Will Pay A Dividend Of ¥6.00
Mar 12Asahi Broadcasting Group Holdings (TSE:9405) Will Pay A Dividend Of ¥6.00
Feb 27Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2027 | 89,900 | 2,100 | N/A | N/A | 1 |
3/31/2026 | 89,200 | 1,700 | N/A | N/A | 1 |
3/31/2025 | 88,700 | 1,500 | N/A | N/A | 1 |
9/30/2024 | 90,333 | -1,063 | -182 | 5,641 | N/A |
6/30/2024 | 90,393 | -973 | 840 | 5,650 | N/A |
3/31/2024 | 90,452 | -884 | 1,862 | 5,658 | N/A |
12/31/2023 | 88,420 | -96 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 87,704 | 278 | 458 | 3,421 | N/A |
6/30/2023 | 87,660 | 574 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 87,028 | 1,354 | -1,908 | 2,951 | N/A |
12/31/2022 | 85,910 | 1,163 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 85,311 | 1,941 | -3,522 | 2,674 | N/A |
6/30/2022 | 84,852 | 2,581 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 85,100 | 2,671 | 254 | 4,689 | N/A |
12/31/2021 | 85,151 | 3,916 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 86,156 | 807 | 528 | 6,809 | N/A |
6/30/2021 | 82,845 | -135 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 78,344 | -930 | -537 | 5,952 | N/A |
12/31/2020 | 78,474 | -1,532 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 75,786 | 808 | 42 | 3,170 | N/A |
6/30/2020 | 78,922 | 1,439 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 82,937 | 2,278 | 2,631 | 4,546 | N/A |
12/31/2019 | 82,316 | 2,626 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 82,934 | 3,100 | 3,518 | 5,909 | N/A |
6/30/2019 | 82,058 | 3,125 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 81,986 | 3,742 | -429 | 3,286 | N/A |
12/31/2018 | 81,236 | 3,707 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 81,351 | 3,585 | -609 | 3,143 | N/A |
6/30/2018 | 80,918 | 3,317 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 80,991 | 2,691 | N/A | 4,803 | N/A |
12/31/2017 | 81,133 | 2,983 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 80,355 | 3,147 | N/A | 6,026 | N/A |
6/30/2017 | 81,524 | 3,276 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 82,302 | 3,416 | N/A | 6,806 | N/A |
12/31/2016 | 82,579 | 2,979 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 82,521 | 2,469 | N/A | 828 | N/A |
6/30/2016 | 81,808 | 2,515 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 81,059 | 2,372 | N/A | -126 | N/A |
12/31/2015 | 80,594 | 1,892 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 80,375 | 2,034 | N/A | 4,435 | N/A |
6/30/2015 | 80,400 | 2,078 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 80,691 | 2,203 | N/A | 5,947 | N/A |
12/31/2014 | 80,988 | 3,078 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 80,960 | 3,068 | N/A | 7,243 | N/A |
6/30/2014 | 80,972 | 3,087 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 81,484 | 3,254 | N/A | 7,350 | N/A |
12/31/2013 | 80,757 | 2,929 | N/A | N/A | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: Si prevede che 9405 diventerà redditizio nei prossimi 3 anni, il che è considerato una crescita più rapida del tasso di risparmio ( 0.3% ).
Guadagni vs Mercato: Si prevede che 9405 diventerà redditizia nei prossimi 3 anni, il che è considerato una crescita superiore alla media del mercato.
Guadagni ad alta crescita: Si prevede 9405 diventerà redditizia nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di 9405 ( 0% all'anno) crescerà più lentamente rispetto al mercato JP ( 4.2% all'anno).
Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di 9405 ( 0% all'anno) crescerà più lentamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Dati insufficienti per determinare se il Return on Equity di 9405 è previsto essere elevato tra 3 anni