GMR Airports Crescita futura
Future criteri di controllo 4/6
Si prevede che GMR Airports aumenterà gli utili e i ricavi rispettivamente del 108% e 19.4% all'anno, mentre si prevede che l'EPS crescerà del 107.8% all'anno.
Informazioni chiave
108.0%
Tasso di crescita degli utili
107.8%
Tasso di crescita dell'EPS
Infrastructure crescita degli utili | 8.1% |
Tasso di crescita dei ricavi | 19.4% |
Rendimento futuro del capitale proprio | n/a |
Copertura analitica | Low |
Ultimo aggiornamento | 07 Apr 2025 |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
GMR Airports Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
Feb 01Earnings Update: GMR Airports Limited (NSE:GMRINFRA) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Oct 29GMR Airports Infrastructure Limited (NSE:GMRINFRA) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To ₹86.67
Aug 17Recent updates
GMR Airports Limited's (NSE:GMRAIRPORT) Popularity With Investors Is Clear
Mar 26GMR Airports Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
Feb 01Capitalize On Expanding International Traffic To Boost Revenue And Strengthen Financial Health
Dec 01 Increased international traffic and capacity expansions at Delhi and Hyderabad airports are expected to boost revenue and improve net margins.Earnings Update: GMR Airports Limited (NSE:GMRINFRA) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Oct 29With GMR Airports Limited (NSE:GMRINFRA) It Looks Like You'll Get What You Pay For
Oct 15Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing GMR Airports Infrastructure Limited's (NSE:GMRINFRA) CEO Compensation For The Time Being
Sep 10GMR Airports Infrastructure Limited (NSE:GMRINFRA) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To ₹86.67
Aug 17The Price Is Right For GMR Airports Infrastructure Limited (NSE:GMRINFRA)
Jun 26Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
3/31/2027 | 147,448 | 8,265 | 38,209 | N/A | 3 |
3/31/2026 | 138,844 | 4,809 | 33,868 | N/A | 4 |
3/31/2025 | 101,004 | -8,404 | 17,276 | N/A | 3 |
12/31/2024 | 99,977 | -2,762 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2024 | 95,711 | -8,605 | -20,144 | 24,997 | N/A |
6/30/2024 | 91,391 | -6,711 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 87,546 | -5,607 | -6,445 | 38,801 | N/A |
12/31/2023 | 82,171 | -8,749 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 77,519 | -3,678 | 1,993 | 42,087 | N/A |
6/30/2023 | 72,720 | -711 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 66,738 | -1,877 | -17,221 | 21,992 | N/A |
12/31/2022 | 60,824 | 1,209 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 56,802 | -1,230 | -16,432 | 20,472 | N/A |
6/30/2022 | 51,256 | -6,669 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 46,007 | -6,442 | 1,184 | 32,561 | N/A |
12/31/2021 | 73,288 | -24,754 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 74,262 | -17,015 | 1,582 | 21,048 | N/A |
6/30/2021 | 68,712 | -29,118 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 35,660 | -6,128 | -16,424 | 34 | N/A |
12/31/2020 | 60,689 | -40,566 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 67,844 | -32,167 | -14,167 | 8,205 | N/A |
6/30/2020 | 75,088 | -29,247 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 83,669 | -24,257 | -15,362 | 13,759 | N/A |
12/31/2019 | 79,740 | -36,482 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 77,353 | -39,108 | -21,765 | 17,445 | N/A |
6/30/2019 | 78,187 | -35,636 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 73,876 | -36,907 | -7,948 | 20,523 | N/A |
12/31/2018 | 75,266 | -13,501 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 76,411 | -14,060 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2018 | 76,044 | -11,993 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 85,292 | -13,319 | N/A | 23,472 | N/A |
12/31/2017 | 92,833 | -15,274 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 97,230 | -11,698 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2017 | 117,274 | -3,693 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 93,121 | -8,488 | N/A | 45,043 | N/A |
12/31/2016 | 51,338 | 3,357 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 62,106 | 1,601 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2016 | 119,657 | -14,959 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 79,639 | -4,116 | N/A | 34,979 | N/A |
12/31/2015 | 126,710 | -21,040 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 118,579 | -23,630 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2015 | 111,641 | -25,695 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 107,309 | -27,146 | N/A | 29,148 | N/A |
12/31/2014 | 104,609 | -23,747 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 103,581 | -21,775 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2014 | 106,915 | -2,715 | N/A | N/A | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: Si prevede che GMRAIRPORT diventerà redditizio nei prossimi 3 anni, il che è considerato una crescita più rapida del tasso di risparmio ( 6.7% ).
Guadagni vs Mercato: Si prevede che GMRAIRPORT diventerà redditizia nei prossimi 3 anni, il che è considerato una crescita superiore alla media del mercato.
Guadagni ad alta crescita: Si prevede GMRAIRPORT diventerà redditizia nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di GMRAIRPORT ( 19.4% all'anno) crescerà più rapidamente del mercato Indian ( 9.6% all'anno).
Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di GMRAIRPORT ( 19.4% all'anno) crescerà più lentamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Dati insufficienti per determinare se il Return on Equity di GMRAIRPORT è previsto essere elevato tra 3 anni
Scoprire le aziende in crescita
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/05/03 16:54 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GMR Airports Limited è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Sanjay Chawla | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
Vijaykumar Bupathy | Avendus Spark |
Shreya Doshi | Axis Capital Limited |