East West Freight Carriers Crescita futura
Future criteri di controllo 0/6
Al momento non disponiamo di una copertura analitica sufficiente per prevedere la crescita e il fatturato di East West Freight Carriers.
Informazioni chiave
n/a
Tasso di crescita degli utili
n/a
Tasso di crescita dell'EPS
Logistics crescita degli utili | 50.4% |
Tasso di crescita dei ricavi | n/a |
Rendimento futuro del capitale proprio | n/a |
Copertura analitica | None |
Ultimo aggiornamento | n/a |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Nessun aggiornamento
Recent updates
In questa sezione di solito presentiamo le proiezioni di crescita dei ricavi e degli utili basate sulle stime di consenso degli analisti professionisti per aiutare gli investitori a capire la capacità della società di generare profitti. Tuttavia, poiché East West Freight Carriers non ha fornito dati sufficienti sul passato e non ha previsioni degli analisti, i suoi utili futuri non possono essere calcolati in modo affidabile estrapolando i dati passati o utilizzando le previsioni degli analisti.
Si tratta di una situazione piuttosto rara, dato che il 97% delle società coperte da SimplyWall St dispone di dati finanziari passati.
Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
9/30/2024 | 2,716 | 70 | 9 | 51 | N/A |
6/30/2024 | 2,463 | 70 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2024 | 2,089 | 67 | 108 | 133 | N/A |
12/31/2023 | 1,941 | 2 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2023 | 2,153 | -12 | -29 | 46 | N/A |
6/30/2023 | 2,314 | -14 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2023 | 2,503 | -11 | -224 | 44 | N/A |
12/31/2022 | 2,588 | -2 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2022 | 2,538 | 17 | -61 | -57 | N/A |
6/30/2022 | 2,517 | 34 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 2,300 | 28 | -29 | -24 | N/A |
12/31/2021 | 2,270 | 39 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2021 | 2,104 | 28 | 74 | 84 | N/A |
6/30/2021 | 1,904 | 9 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 1,620 | -1 | 35 | 39 | N/A |
12/31/2020 | 1,474 | -6 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2020 | 1,495 | -12 | 9 | 11 | N/A |
6/30/2020 | 1,581 | -6 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 1,972 | 14 | -25 | -14 | N/A |
12/31/2019 | 2,103 | 17 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2019 | 2,234 | 46 | -54 | -42 | N/A |
6/30/2019 | 2,271 | 53 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 2,372 | 53 | -40 | -20 | N/A |
12/31/2018 | 3,947 | 65 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2018 | 3,383 | 48 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2018 | 753 | 14 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 2,151 | 38 | N/A | -46 | N/A |
12/31/2017 | 39 | 8 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2017 | 36 | 5 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2017 | 36 | 2 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 36 | 1 | N/A | 30 | N/A |
12/31/2016 | 12 | 4 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2016 | 18 | 2 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2016 | 13 | 0 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2016 | 32 | 1 | N/A | 4 | N/A |
12/31/2015 | 118 | -2 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2015 | 113 | 0 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2015 | 112 | 0 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2015 | 91 | -1 | N/A | -36 | N/A |
12/31/2014 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A |
9/30/2014 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2014 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2014 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A |
12/31/2013 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: Dati insufficienti per determinare se la crescita degli utili prevista 540006 è superiore al tasso di risparmio ( 6.7% ).
Guadagni vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di 540006 cresceranno più velocemente del mercato Indian
Guadagni ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di 540006 cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di 540006 cresceranno più rapidamente del mercato Indian.
Ricavi ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di 540006 cresceranno più rapidamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Dati insufficienti per determinare se il Return on Equity di 540006 è previsto essere elevato tra 3 anni