T.V. Today Network Gestione
Gestione criteri di controllo 3/4
Al momento non disponiamo di informazioni sufficienti sull'amministratore delegato.
Informazioni chiave
Dinesh Bhatia
Amministratore delegato
n/a
Compenso totale
Percentuale dello stipendio del CEO | n/a |
Mandato del CEO | 2.8yrs |
Proprietà del CEO | n/a |
Durata media del management | 5.3yrs |
Durata media del Consiglio di amministrazione | 8.7yrs |
Aggiornamenti recenti sulla gestione
Recent updates
Analisi delle retribuzioni degli amministratori delegati
Data | Compenso totale | Stipendio | Guadagni aziendali |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | ₹1b |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹990m |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | ₹564m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹508m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹493m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹620m |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | ₹882m |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹1b |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹2b |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹2b |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | ₹2b |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | ₹2b |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹2b |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹2b |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | ₹1b |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹1b |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ₹1b |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | ₹1b |
Mar 31 2020 | ₹31m | ₹31m | ₹1b |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | ₹1b |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | ₹1b |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | ₹1b |
Mar 31 2019 | ₹30m | ₹30m | ₹1b |
Mar 31 2018 | ₹30m | ₹30m | ₹1b |
Compensazione vs Mercato: Dati insufficienti per stabilire se la retribuzione totale di Dinesh sia ragionevole rispetto ad aziende di dimensioni simili nel mercato Indian.
Compensazione vs guadagni: La retribuzione di Dinesh è stata coerente con le performance aziendali dell'ultimo anno.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Dinesh Bhatia (59 yo)
2.8yrs
Mandato
₹31,185,923
Compensazione
Mr. Dinesh Bhatia has been Group Chief Executive Officer of T.V. Today Network Limited since February 11, 2022. He serves as Group Chief Executive Officer at The India Today Group since November 2020.He w...
Gruppo dirigente
Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
---|---|---|---|---|
Chairman & Whole-time Director | 24.3yrs | ₹43.24m | 1.54% ₹ 183.3m | |
MD & Vice Chairperson | 8.8yrs | ₹49.42m | Nessun dato | |
Group Chief Executive Officer | 2.8yrs | ₹31.19m | Nessun dato | |
Managing Editor of TVTN | no data | ₹13.32m | Nessun dato | |
Managing Editor | no data | ₹13.56m | Nessun dato | |
Chief Financial Officer | 4yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Vice President of Operations | no data | ₹6.05m | Nessun dato | |
Compliance Officer | 7.7yrs | ₹4.85m | Nessun dato | |
Group Chief Marketing Officer | no data | ₹6.17m | Nessun dato | |
Head of Human Resources | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Bureau Chief | 13.4yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Chief Executive Officer of Digital Business | 4yrs | Nessun dato | Nessun dato |
5.3yrs
Durata media
54yo
Età media
Gestione esperta: Il team dirigenziale di 532515 è esperto e expertise (durata media dell'incarico 5.3 anni).
Membri del Consiglio di amministrazione
Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
---|---|---|---|---|
Chairman & Whole-time Director | 24.3yrs | ₹43.24m | 1.54% ₹ 183.3m | |
MD & Vice Chairperson | 8.8yrs | ₹49.42m | Nessun dato | |
Non-Executive Non-Independent Director | 10.8yrs | Nessun dato | 0.0078% ₹ 925.5k | |
Non-Executive Non-Independent Director | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Non-Executive Independent Director | 8.7yrs | ₹20.00k | Nessun dato | |
Additional Non-Executive Independent Director | 5.4yrs | ₹80.00k | Nessun dato | |
Independent Director | less than a year | ₹20.00k | Nessun dato |
8.7yrs
Durata media
66yo
Età media
Consiglio di amministrazione esperto: I membri del consiglio di amministrazione di 532515 sono considerati esperti (durata media dell'incarico 8.7 anni).