Poddar Pigments Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 2/6
Poddar Pigments ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 8.7%, mentre il settore Chemicals ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 14.6%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 3.5%. Il ritorno sul capitale proprio di Poddar Pigments è 7.5% e ha margini netti di 7.6%.
Informazioni chiave
8.7%
Tasso di crescita degli utili
8.7%
Tasso di crescita dell'EPS
Chemicals Crescita del settore | 17.7% |
Tasso di crescita dei ricavi | 3.5% |
Rendimento del capitale proprio | 7.5% |
Margine netto | 7.6% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Poddar Pigments guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 3,789 | 286 | 355 | 0 |
30 Jun 24 | 3,759 | 296 | 339 | 0 |
31 Mar 24 | 3,690 | 288 | 340 | 0 |
31 Dec 23 | 3,577 | 275 | 343 | 0 |
30 Sep 23 | 3,502 | 273 | 338 | 0 |
30 Jun 23 | 3,506 | 288 | 318 | 0 |
31 Mar 23 | 3,407 | 273 | 322 | 0 |
31 Dec 22 | 3,369 | 253 | 313 | 0 |
30 Sep 22 | 3,310 | 251 | 310 | 0 |
30 Jun 22 | 3,166 | 220 | 329 | 0 |
31 Mar 22 | 2,955 | 213 | 335 | 0 |
31 Dec 21 | 2,937 | 262 | 323 | 0 |
30 Sep 21 | 3,001 | 274 | 313 | 0 |
30 Jun 21 | 2,850 | 268 | 263 | 0 |
31 Mar 21 | 2,607 | 237 | 260 | 0 |
31 Dec 20 | 2,567 | 193 | 265 | 0 |
30 Sep 20 | 2,610 | 167 | 263 | 0 |
30 Jun 20 | 2,959 | 181 | 263 | 0 |
31 Mar 20 | 3,567 | 213 | 271 | 0 |
31 Dec 19 | 3,735 | 206 | 251 | 0 |
30 Sep 19 | 3,712 | 197 | 250 | 0 |
30 Jun 19 | 3,678 | 181 | 246 | 0 |
31 Mar 19 | 3,571 | 165 | 240 | 0 |
31 Dec 18 | 3,521 | 157 | 234 | 0 |
30 Sep 18 | 3,518 | 162 | 228 | 0 |
30 Jun 18 | 3,386 | 174 | 217 | 0 |
31 Mar 18 | 3,341 | 191 | 217 | 0 |
31 Dec 17 | 3,303 | 200 | 218 | 0 |
30 Sep 17 | 3,221 | 201 | 210 | 0 |
30 Jun 17 | 3,255 | 204 | 204 | 0 |
31 Mar 17 | 3,287 | 203 | 195 | 0 |
31 Dec 16 | 3,328 | 209 | 194 | 0 |
30 Sep 16 | 3,398 | 207 | 193 | 0 |
30 Jun 16 | 3,364 | 196 | 188 | 0 |
31 Mar 16 | 3,260 | 183 | 182 | 0 |
31 Dec 15 | 3,136 | 170 | 292 | 38 |
30 Sep 15 | 3,114 | 166 | 287 | 38 |
30 Jun 15 | 3,084 | 161 | 280 | 38 |
31 Mar 15 | 3,183 | 163 | 154 | 0 |
31 Dec 14 | 3,288 | 160 | 258 | 36 |
30 Sep 14 | 3,216 | 150 | 250 | 36 |
30 Jun 14 | 3,282 | 145 | 248 | 36 |
31 Mar 14 | 3,132 | 135 | 240 | 36 |
31 Dec 13 | 3,020 | 131 | 227 | 28 |
Guadagni di qualità: 524570 ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di 524570 (7.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (7.8%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di 524570 sono cresciuti del 8.7% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di 524570 nell'ultimo anno ( 4.6% ) è inferiore alla media quinquennale ( 8.7% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili 524570 nell'ultimo anno ( 4.6% ) non ha superato quella del settore Chemicals 8%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 7.5% ) di 524570 è considerato basso.