GOCL Gestione
Gestione criteri di controllo 4/4
Al momento non disponiamo di informazioni sufficienti sull'amministratore delegato.
Informazioni chiave
Ravi Jain
Amministratore delegato
₹12.8m
Compenso totale
Percentuale dello stipendio del CEO | n/a |
Mandato del CEO | 10.3yrs |
Proprietà del CEO | n/a |
Durata media del management | 10.3yrs |
Durata media del Consiglio di amministrazione | 4.8yrs |
Aggiornamenti recenti sulla gestione
Recent updates
Analisi delle retribuzioni degli amministratori delegati
Data | Compenso totale | Stipendio | Guadagni aziendali |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | ₹621m |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹723m |
Mar 31 2024 | ₹13m | n/a | ₹483m |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹571m |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹736m |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹983m |
Mar 31 2023 | ₹12m | n/a | ₹2b |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹3b |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹3b |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹3b |
Mar 31 2022 | ₹11m | n/a | ₹2b |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | ₹603m |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | ₹688m |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | ₹842m |
Mar 31 2021 | ₹9m | n/a | ₹787m |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹650m |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | ₹743m |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | ₹619m |
Mar 31 2020 | ₹9m | ₹9m | ₹496m |
Dec 31 2019 | n/a | n/a | ₹497m |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | ₹375m |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | ₹385m |
Mar 31 2019 | ₹8m | ₹8m | ₹406m |
Dec 31 2018 | n/a | n/a | ₹368m |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | ₹342m |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | ₹342m |
Mar 31 2018 | ₹7m | ₹7m | ₹341m |
Compensazione vs Mercato: La retribuzione totale di Ravi ($USD 152.03K ) è circa la media per le aziende di dimensioni simili nel mercato Indian ($USD 196.14K ).
Compensazione vs guadagni: La retribuzione di Ravi è stata coerente con le performance aziendali dell'ultimo anno.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Ravi Jain (57 yo)
10.3yrs
Mandato
₹12,818,000
Compensazione
Mr. Ravi Jain has been the Chief Financial Officer of GOCL Corporation Limited (formerly known as GULF OIL Corporation Limited) since July 2014 and serves as its Whole-Time Director since July 04, 2024. Mr...
Gruppo dirigente
Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
---|---|---|---|---|
CFO & Whole-Time Director | 10.3yrs | ₹12.82m | Nessun dato | |
Compliance Officer | 13.1yrs | ₹3.84m | Nessun dato | |
Head of HR & Admin | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
General Manager of Legal | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Head of Metal Cladding | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Head of Metal Cladding | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Head of Supply Chain Management | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Head of IT | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Head of Hyderabad Works | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
VP & Head of the Electronics Group | less than a year | Nessun dato | Nessun dato |
10.3yrs
Durata media
Gestione esperta: Il team dirigenziale di 506480 è esperto e expertise (durata media dell'incarico 10.3 anni).
Membri del Consiglio di amministrazione
Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
---|---|---|---|---|
CFO & Whole-Time Director | less than a year | ₹12.82m | Nessun dato | |
Chairman Emeritus | no data | ₹116.00k | Nessun dato | |
Non-Executive Independent Director | 1.7yrs | ₹2.44m | Nessun dato | |
Independent Director | 5.5yrs | ₹2.60m | Nessun dato | |
Non-Executive Chairman | 5.8yrs | ₹2.69m | Nessun dato | |
Independent Director | 4.8yrs | ₹2.62m | Nessun dato |
4.8yrs
Durata media
65yo
Età media
Consiglio di amministrazione esperto: I membri del consiglio di amministrazione di 506480 sono considerati esperti (durata media dell'incarico 4.8 anni).