Vintage Coffee and Beverages Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Dec 24 | Sell₹41,191,387 | Vishal Jethalia | Individual | 337,238 | ₹122.55 | |
29 Nov 24 | Sell₹33,607,073 | Vishal Jethalia | Individual | 286,762 | ₹117.59 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: VINCOFE insider hanno venduto azioni solo negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Istituzioni | 5.740.096 | 4,67% |
Pubblico generale | 28.557.870 | 23,2% |
Aziende private | 41.832.608 | 34% |
Singoli insider | 46.752.835 | 38% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno, con un totale di azioni in circolazione in crescita del 17.4%.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.769.586 | ₹2.3b | 0% | Nessun dato | |||
19.347.055 | ₹2.2b | 0% | Nessun dato | |||
10.000.000 | ₹1.2b | 0% | Nessun dato | |||
5.801.628 | ₹674.1m | 0% | Nessun dato | |||
3.955.341 | ₹459.6m | -35,7% | Nessun dato | |||
3.692.172 | ₹429.0m | 0% | Nessun dato | |||
3.309.556 | ₹384.6m | -15,9% | Nessun dato | |||
3.093.101 | ₹359.4m | 0% | Nessun dato | |||
2.876.329 | ₹334.2m | -12,2% | Nessun dato | |||
2.405.315 | ₹279.5m | 0% | Nessun dato | |||
2.000.500 | ₹232.5m | 0,03% | Nessun dato | |||
2.000.000 | ₹232.4m | 0% | Nessun dato | |||
1.817.646 | ₹211.2m | 0% | Nessun dato | |||
1.500.000 | ₹174.3m | 0% | Nessun dato | |||
1.400.000 | ₹162.7m | 0% | 4,18% | |||
1.350.000 | ₹156.9m | 0% | Nessun dato | |||
1.348.369 | ₹156.7m | -2,12% | Nessun dato | |||
1.279.925 | ₹148.7m | 0% | 0,02% | |||
1.235.100 | ₹143.5m | 0% | Nessun dato | |||
1.159.380 | ₹134.7m | -12,8% | Nessun dato | |||
1.118.771 | ₹130.0m | 0% | Nessun dato | |||
1.060.171 | ₹123.2m | 0% | Nessun dato | |||
734.241 | ₹85.3m | 0% | Nessun dato | |||
728.058 | ₹84.6m | 0% | Nessun dato | |||
611.711 | ₹71.1m | 0% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:33 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vintage Coffee and Beverages Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|