Yes Bank Gestione
Gestione criteri di controllo 3/4
Al momento non disponiamo di informazioni sufficienti sull'amministratore delegato.
Informazioni chiave
Prashant Kumar
Amministratore delegato
₹37.8m
Compenso totale
Percentuale dello stipendio del CEO | 56.9% |
Mandato del CEO | 4.7yrs |
Proprietà del CEO | n/a |
Durata media del management | 2.8yrs |
Durata media del Consiglio di amministrazione | 2.3yrs |
Aggiornamenti recenti sulla gestione
Recent updates
Analisi delle retribuzioni degli amministratori delegati
Data | Compenso totale | Stipendio | Guadagni aziendali |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | ₹18b |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | ₹15b |
Mar 31 2024 | ₹38m | ₹21m | ₹13b |
Dec 31 2023 | n/a | n/a | ₹10b |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | ₹8b |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | ₹8b |
Mar 31 2023 | ₹35m | ₹21m | ₹7b |
Dec 31 2022 | n/a | n/a | ₹9b |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | ₹11b |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | ₹12b |
Mar 31 2022 | ₹25m | ₹21m | ₹11b |
Dec 31 2021 | n/a | n/a | -₹31b |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | -₹32b |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | -₹33b |
Mar 31 2021 | ₹19m | ₹16m | -₹35b |
Dec 31 2020 | n/a | n/a | ₹30b |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -₹157b |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -₹165b |
Mar 31 2020 | ₹5m | ₹323k | -₹164b |
Compensazione vs Mercato: La retribuzione totale di Prashant ($USD 448.95K ) è inferiore alla media delle aziende di dimensioni simili nel mercato Indian ($USD 681.53K ).
Compensazione vs guadagni: La retribuzione di Prashant è stata coerente con le performance aziendali dell'ultimo anno.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Prashant Kumar (62 yo)
4.7yrs
Mandato
₹37,752,292
Compensazione
Mr. Prashant Kumar had been Chief Executive Officer, Managing Director of YES BANK Ltd. since March 26, 2020 until August 24, 2022 and serves as Director from March 26, 2020. He served as Interim Chief Exe...
Gruppo dirigente
Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
---|---|---|---|---|
CEO, MD & Director | 4.7yrs | ₹37.75m | Nessun dato | |
Global Head of Retail Banking & Executive Director | 8.9yrs | ₹41.12m | Nessun dato | |
Group Chief Financial Officer | 3.8yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Chief Operating Officer | 1.8yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Senior Group President & Global Head of Corporate Finance Infrastructure Banking | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Chief Information Officer | 3.3yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Group President | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Chief Compliance Officer | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Chief Marketing Officer & Head of CSR | 2.4yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Chief Human Resources Officer | 1.4yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Head of Business Development of South & Group President | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
President of Corporate & Institutional Banking- Government Business | no data | Nessun dato | Nessun dato |
2.8yrs
Durata media
51.5yo
Età media
Gestione esperta: Il team dirigenziale di YESBANK è considerato esperto (durata media dell'incarico 2.8 anni).
Membri del Consiglio di amministrazione
Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
---|---|---|---|---|
CEO, MD & Director | 4.7yrs | ₹37.75m | Nessun dato | |
Global Head of Retail Banking & Executive Director | 1.8yrs | ₹41.12m | Nessun dato | |
Country Head of Wholesale Banking & Executive Director | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Non-Executive Independent Director | 3.3yrs | ₹6.53m | Nessun dato | |
Independent Director | 2.3yrs | ₹5.02m | 0% ₹ 0 | |
Part-Time Independent Non-Executive Chairman | 4.7yrs | ₹5.63m | 0.00048% ₹ 3.1m | |
Independent Director | 2.3yrs | ₹2.82m | 0.00017% ₹ 1.1m | |
Non-Executive Independent Director | 3yrs | ₹4.43m | Nessun dato | |
Nominee Director | 2.3yrs | ₹3.60m | Nessun dato | |
Independent Director | 2.3yrs | ₹3.60m | Nessun dato | |
Independent Director | 3.3yrs | ₹4.43m | Nessun dato | |
Nominee Director | 2.3yrs | ₹4.92m | Nessun dato |
2.3yrs
Durata media
62yo
Età media
Consiglio di amministrazione esperto: Il consiglio di amministrazione di YESBANK non è considerato esperto (durata media del mandato 2.3 anni), il che suggerisce un nuovo consiglio.