Perion Network Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
| Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 26 | Sell₪91,327 | Eyal Kaplan | Individual | 2,915 | ₪31.33 | |
| 01 Apr 26 | Sell₪52,916 | Joy Marcus | Individual | 1,689 | ₪31.33 | |
| 01 Apr 26 | Sell₪67,673 | Michael Vorhaus | Individual | 2,160 | ₪31.33 | |
| 11 Jul 25 | Sell₪2,551,765 | Value Base Ltd. | Company | 68,121 | ₪37.48 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: PERI insider hanno venduto azioni solo negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
| Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
|---|---|---|
| Stato o Governo | 53.145 | 0,135% |
| Singoli insider | 187.249 | 0,476% |
| Pubblico generale | 7.780.788 | 19,8% |
| Istituzioni | 31.309.137 | 79,6% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
| Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.778.028 | ₪122.4m | 27,4% | 3,55% | |||
| 4.499.540 | ₪115.2m | 0% | 0,18% | |||
| 3.478.513 | ₪89.1m | 0% | 0,13% | |||
| 1.956.583 | ₪50.1m | 0% | 6,5% | |||
| 1.802.959 | ₪46.2m | 0% | 0,02% | |||
| 1.551.423 | ₪39.7m | 0% | 6,82% | |||
| 1.369.115 | ₪35.1m | -0,02% | 0,02% | |||
| 1.287.102 | ₪33.0m | 0% | 0,05% | |||
| 1.271.747 | ₪32.6m | 0% | Nessun dato | |||
| 941.983 | ₪24.1m | 96,7% | 0,27% | |||
| 919.376 | ₪23.5m | -16,6% | 0,29% | |||
| 869.066 | ₪22.3m | 5,88% | 0,14% | |||
| 359.604 | ₪9.2m | 264% | Nessun dato | |||
| 359.342 | ₪9.2m | -10,8% | Nessun dato | |||
| 348.025 | ₪8.9m | -0,43% | Nessun dato | |||
| 336.486 | ₪8.6m | 3,23% | Nessun dato | |||
| 271.874 | ₪7.0m | 0% | 0,01% | |||
| 250.965 | ₪6.4m | 120% | Nessun dato | |||
| 233.860 | ₪6.0m | 6,49% | 0,01% | |||
| 230.468 | ₪5.9m | 6,72% | 0,67% | |||
| 180.797 | ₪4.6m | -9,97% | Nessun dato | |||
| 170.279 | ₪4.4m | 79,2% | 1,21% | |||
| 166.538 | ₪4.3m | 100% | Nessun dato | |||
| 157.460 | ₪4.0m | 0% | Nessun dato | |||
| 156.968 | ₪4.0m | 0% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/22 10:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/22 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Perion Network Ltd. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Maria Ripps | Canaccord Genuity |
| Matthew Weber | Canaccord Genuity |