Tobii Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
| Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 25 | SellSEK 18,654,879 | John Elvesjo | Individual | 4,066,000 | SEK 5.83 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
| Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
|---|---|---|
| Istituzioni | 35.649.007 | 15,2% |
| Singoli insider | 35.808.113 | 15,3% |
| Pubblico generale | 162.678.480 | 69,5% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
| Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.896.939 | SEK 21.0m | 0,07% | Nessun dato | |||
| 12.043.108 | SEK 18.2m | 0% | 0,01% | |||
| 11.589.704 | SEK 17.5m | 0% | 0,01% | |||
| 10.780.000 | SEK 16.3m | -24,6% | Nessun dato | |||
| 7.559.442 | SEK 11.4m | -40,9% | Nessun dato | |||
| 6.616.387 | SEK 10.0m | 0% | Nessun dato | |||
| 5.522.274 | SEK 8.3m | 0% | Nessun dato | |||
| 2.500.500 | SEK 3.8m | 0% | Nessun dato | |||
| 2.285.844 | SEK 3.5m | 0% | Nessun dato | |||
| 1.225.754 | SEK 1.9m | 0% | Nessun dato | |||
| 1.140.188 | SEK 1.7m | 15,7% | Nessun dato | |||
| 888.888 | SEK 1.3m | 0% | 0,05% | |||
| 852.098 | SEK 1.3m | 0% | 0,01% | |||
| 704.399 | SEK 1.1m | 0% | Nessun dato | |||
| 625.104 | SEK 943.9k | 7,76% | Nessun dato | |||
| 460.876 | SEK 695.9k | 22,7% | Nessun dato | |||
| 440.000 | SEK 664.4k | 0% | Nessun dato | |||
| 426.111 | SEK 643.4k | 0% | 0,02% | |||
| 402.249 | SEK 607.4k | 0% | Nessun dato | |||
| 308.000 | SEK 465.1k | 0% | Nessun dato | |||
| 220.220 | SEK 332.5k | 0% | Nessun dato | |||
| 164.174 | SEK 247.9k | 0% | Nessun dato | |||
| 143.504 | SEK 216.7k | 13,4% | Nessun dato | |||
| 128.638 | SEK 194.2k | 0% | Nessun dato | |||
| 99.000 | SEK 149.5k | 0% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 23:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tobii AB (publ) è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Mikael Laséen | Carnegie Investment Bank AB |