Prothena Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
06 May 25 | SellUS$50,839,807 | EcoR1 Capital, LLC | Company | 6,279,684 | US$8.36 | |
14 Jan 25 | BuyUS$2,749,916 | William Scully | Individual | 207,436 | US$15.91 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Fondi speculativi | 5.304.597 | 9,23% |
Singoli insider | 9.685.104 | 16,9% |
Istituzioni | 42.456.241 | 73,9% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.071.302 | US$57.3m | 0,05% | Nessun dato | |||
5.304.597 | US$37.7m | -54,2% | 2,37% | |||
5.130.876 | US$36.4m | 22,8% | 0,01% | |||
5.019.289 | US$35.6m | -9,7% | Nessun dato | |||
4.645.147 | US$33.0m | 46,6% | Nessun dato | |||
4.042.281 | US$28.7m | -1,94% | Nessun dato | |||
3.685.708 | US$26.2m | -3,58% | Nessun dato | |||
2.236.000 | US$15.9m | 35,5% | 0,44% | |||
1.861.641 | US$13.2m | 11,2% | Nessun dato | |||
1.737.964 | US$12.3m | 0% | 2,47% | |||
1.403.838 | US$10.0m | 11,5% | Nessun dato | |||
1.099.840 | US$7.8m | 0% | 0,29% | |||
964.308 | US$6.8m | 0,09% | Nessun dato | |||
864.833 | US$6.1m | 1,26% | Nessun dato | |||
752.795 | US$5.3m | 27,8% | Nessun dato | |||
746.177 | US$5.3m | 84,3% | 0,01% | |||
690.000 | US$4.9m | 0% | 0,52% | |||
657.071 | US$4.7m | 51,6% | 0,59% | |||
644.601 | US$4.6m | 3,13% | 0,2% | |||
573.493 | US$4.1m | -4,05% | Nessun dato | |||
448.148 | US$3.2m | 0% | Nessun dato | |||
418.122 | US$3.0m | -13,5% | 1,05% | |||
404.496 | US$2.9m | 8,54% | Nessun dato | |||
348.187 | US$2.5m | 0% | 0,01% | |||
343.917 | US$2.4m | 6,41% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/05/09 14:10 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
Guadagni | 2025/03/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prothena Corporation plc è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Geoffrey Meacham | Barclays |
Tazeen Ahmad | BofA Global Research |
null null | BTIG |