Optima Health Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Dec 24 | BuyUK£19,899 | Heidi Giles | Individual | 13,500 | UK£1.47 | |
18 Dec 24 | BuyUK£19,986 | Jonathan Thomas | Individual | 13,559 | UK£1.47 | |
17 Oct 24 | BuyUK£21,000 | Simon Arnold | Individual | 12,814 | UK£1.64 | |
15 Oct 24 | BuyUK£19,992 | Heidi Giles | Individual | 12,194 | UK£1.64 | |
14 Oct 24 | BuyUK£19,875 | Joanne Newey | Individual | 12,500 | UK£1.59 | |
07 Oct 24 | BuyUK£25,000 | Jonathan Thomas | Individual | 17,618 | UK£1.42 | |
27 Sep 24 | BuyUK£19,992 | Jonathan Thomas | Individual | 13,328 | UK£1.50 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: OPT insider hanno acquistato più azioni di quante ne abbiano vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Società VC/PE | 5.056.766 | 5,7% |
Istituzioni | 16.524.631 | 18,6% |
Singoli insider | 21.662.418 | 24,4% |
Pubblico generale | 45.532.411 | 51,3% |
Diluizione delle azioni: OPT è stata quotata solo di recente negli ultimi 12 mesi
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.306.295 | UK£31.3m | 4,26% | Nessun dato | |||
7.135.254 | UK£10.5m | 0% | 1,11% | |||
5.056.766 | UK£7.4m | 0% | 0,46% | |||
3.955.669 | UK£5.8m | 0% | 2,03% | |||
3.059.279 | UK£4.5m | 0% | Nessun dato | |||
863.307 | UK£1.3m | 0% | 0,01% | |||
554.080 | UK£814.5k | 0% | Nessun dato | |||
514.414 | UK£756.2k | 0% | Nessun dato | |||
203.547 | UK£299.2k | 9,48% | Nessun dato | |||
189.690 | UK£278.8k | 138% | 0,07% | |||
120.000 | UK£176.4k | 0% | 1,61% | |||
70.034 | UK£103.0k | 0% | Nessun dato | |||
69.728 | UK£102.5k | 0% | Nessun dato | |||
65.438 | UK£96.2k | 0% | Nessun dato | |||
36.453 | UK£53.6k | 0% | Nessun dato | |||
17.463 | UK£25.7k | -70,9% | Nessun dato | |||
13.584 | UK£20.0k | 0% | Nessun dato | |||
12.814 | UK£18.8k | 0% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2024/12/22 17:22 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Optima Health plc è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Julie Simmonds | Panmure Liberum |