This company listing is no longer active
This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.
Global Ports Holding Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Aug 24 | Sell€54,906 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 15,079 | €3.64 | |
02 Aug 24 | Buy€69,289 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 18,533 | €3.74 | |
02 Aug 24 | Sell€16,671 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 4,473 | €3.73 | |
01 Aug 24 | Buy€2,837,257 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 748,846 | €3.79 | |
01 Aug 24 | Sell€2,854,728 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 746,459 | €3.82 | |
31 Jul 24 | Buy€1,416,695 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 373,133 | €3.80 | |
31 Jul 24 | Sell€1,416,661 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 373,124 | €3.80 | |
30 Jul 24 | Buy€8,072,024 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 2,124,253 | €3.80 | |
30 Jul 24 | Sell€0 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 2,125,753 | €3.80 | |
29 Jul 24 | Buy€464,666 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 125,000 | €3.72 | |
29 Jul 24 | Sell€461,697 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 125,000 | €3.69 | |
24 Jul 24 | Sell€1,140 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 310 | €3.68 | |
23 Jul 24 | Buy€1,139 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 310 | €3.68 | |
22 Jul 24 | Buy€815,109 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 222,303 | €3.67 | |
22 Jul 24 | Sell€815,109 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 222,303 | €3.67 | |
19 Jul 24 | Sell€1,282,869 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 350,000 | €3.67 | |
18 Jul 24 | Buy€120,758 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 33,078 | €3.65 | |
18 Jul 24 | Sell€120,817 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 33,078 | €3.65 | |
16 Jul 24 | Buy€0 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 278,069 | €3.67 | |
16 Jul 24 | Sell€1,026,748 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 280,020 | €3.67 | |
15 Jul 24 | Buy€7,125 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 1,951 | €3.65 | |
12 Jul 24 | Buy€1,045,556 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 285,000 | €3.67 | |
12 Jul 24 | Sell€1,045,556 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 285,000 | €3.67 | |
11 Jul 24 | Buy€978,390 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 265,628 | €3.68 | |
11 Jul 24 | Sell€978,390 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 265,628 | €3.68 | |
10 Jul 24 | Buy€48,131 | Helikon Investments Limited | Company | 15,662 | €3.07 | |
10 Jul 24 | Buy€13,904 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 4,507 | €3.08 | |
08 Jul 24 | Buy€6,587 | Helikon Investments Limited | Company | 2,107 | €3.13 | |
05 Jul 24 | Buy€137,781 | Helikon Investments Limited | Company | 44,618 | €3.09 | |
05 Jul 24 | Sell€9,515 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 3,001 | €3.17 | |
04 Jul 24 | Buy€282,044 | Helikon Investments Limited | Company | 96,910 | €2.92 | |
03 Jul 24 | Buy€350,805 | Helikon Investments Limited | Company | 121,121 | €2.90 | |
02 Jul 24 | Buy€259,102 | Helikon Investments Limited | Company | 89,426 | €2.90 | |
01 Jul 24 | Buy€4,384 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 1,500 | €2.92 | |
01 Jul 24 | Buy€797,883 | Helikon Investments Limited | Company | 271,881 | €2.94 | |
01 Jul 24 | Buy€932,683 | Istanbul Portfoy Yonetimi A.S | Company | 316,540 | €2.95 | |
01 Jul 24 | Sell€4,455 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 1,500 | €2.97 | |
28 Jun 24 | Buy€230,276 | Helikon Investments Limited | Company | 79,221 | €2.91 | |
28 Jun 24 | Sell€4,370 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 1,500 | €2.91 | |
27 Jun 24 | Buy€4,341 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 1,500 | €2.89 | |
25 Jun 24 | Sell€4,422 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 1,500 | €2.95 | |
20 Jun 24 | Sell€4,365 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 1,500 | €2.91 | |
19 Jun 24 | Buy€4,336 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 1,500 | €2.89 | |
19 Jun 24 | Sell€17 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 6 | €2.91 | |
18 Jun 24 | Buy€363,055 | Helikon Investments Limited | Company | 125,465 | €2.92 | |
17 Jun 24 | Buy€779,734 | Helikon Investments Limited | Company | 274,093 | €2.92 | |
17 Jun 24 | Sell€7,339 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 2,595 | €2.83 | |
14 Jun 24 | Buy€120,611 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 37,677 | €3.20 | |
14 Jun 24 | Sell€83,266 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Asset Management Arm | Company | 25,082 | €3.32 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Piano azionario per i dipendenti | 46.869 | 0,0579% |
Singoli insider | 3.282.488 | 4,05% |
Istituzioni | 32.601.621 | 40,2% |
Aziende pubbliche | 45.068.066 | 55,6% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno, con un totale di azioni in circolazione in crescita del 22.7%.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.068.066 | €163.1m | 0% | Nessun dato | |||
8.395.118 | €30.4m | 0% | Nessun dato | |||
5.157.409 | €18.7m | 0,71% | 1,49% | |||
4.360.152 | €15.8m | 0,87% | 89,04% | |||
2.986.226 | €10.8m | 29.800% | 6,65% | |||
2.000.000 | €7.2m | 15,5% | 16,38% | |||
1.883.977 | €6.8m | 51,7% | 0,35% | |||
1.260.000 | €4.6m | 0% | Nessun dato | |||
1.074.482 | €3.9m | 205% | Nessun dato | |||
1.022.488 | €3.7m | 0% | Nessun dato | |||
1.000.000 | €3.6m | 0% | 43,54% | |||
1.000.000 | €3.6m | 0% | Nessun dato | |||
899.993 | €3.3m | 0% | Nessun dato | |||
818.428 | €3.0m | -46,2% | Nessun dato | |||
735.600 | €2.7m | 0% | 0,01% | |||
537.500 | €1.9m | -45,5% | 0,01% | |||
370.878 | €1.3m | -39,2% | 0,01% | |||
308.261 | €1.1m | 0,87% | 0,04% | |||
200.000 | €724.0k | 0% | 0,01% | |||
187.360 | €678.2k | 0% | 0,01% | |||
163.800 | €593.0k | 42,4% | Nessun dato | |||
161.057 | €583.0k | -86,1% | 1,2% | |||
154.500 | €559.3k | 14,9% | 0,03% | |||
150.000 | €543.0k | 0% | 0,05% | |||
117.123 | €424.0k | 511% | Nessun dato |