Dell Technologies Crescita futura
Criteri Future verificati 3/6
Dell Technologies prevede che gli utili e i ricavi cresceranno rispettivamente di 12.8% e 8.1% all'anno. Si prevede che l'EPS crescerà di 16.7% all'anno. Si prevede che il ritorno sul capitale proprio sarà di 333.2% in 3 anni.
Informazioni chiave
12.8%
Tasso di crescita degli utili
16.68%
Tasso di crescita dell'EPS
| Tech crescita degli utili | 13.9% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 8.1% |
| Rendimento futuro del capitale proprio | 333.15% |
| Copertura analitica | Good |
| Ultimo aggiornamento | 13 Nov 2025 |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Recent updates
Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/31/2028 | 127,286 | 7,153 | 8,709 | 11,821 | 16 |
| 1/31/2027 | 117,652 | 6,173 | 8,118 | 10,586 | 24 |
| 1/31/2026 | 107,843 | 5,343 | 7,757 | 10,489 | 23 |
| 8/1/2025 | 101,451 | 4,837 | 4,860 | 7,477 | N/A |
| 5/2/2025 | 96,701 | 4,560 | 3,650 | 6,274 | N/A |
| 1/31/2025 | 95,567 | 4,592 | 1,869 | 4,521 | N/A |
| 11/1/2024 | 93,954 | 4,353 | 2,825 | 5,469 | N/A |
| 8/2/2024 | 91,839 | 4,227 | 3,359 | 6,068 | N/A |
| 5/3/2024 | 89,747 | 3,802 | 5,291 | 7,942 | N/A |
| 2/2/2024 | 88,425 | 3,388 | 5,920 | 8,676 | N/A |
| 11/3/2023 | 91,146 | 2,665 | 7,069 | 9,857 | N/A |
| 8/4/2023 | 93,616 | 1,904 | 5,270 | 8,101 | N/A |
| 5/5/2023 | 97,107 | 1,953 | 2,597 | 5,611 | N/A |
| 2/3/2023 | 102,301 | 2,442 | 562 | 3,565 | N/A |
| 10/28/2022 | 105,254 | 1,800 | 960 | 3,944 | N/A |
| 7/29/2022 | 106,957 | 5,240 | 3,763 | 6,799 | N/A |
| 4/29/2022 | 104,723 | 5,360 | 4,939 | 7,800 | N/A |
| 1/28/2022 | 101,197 | 4,948 | 7,511 | 10,307 | N/A |
| 10/29/2021 | 91,763 | 5,202 | 10,537 | 13,091 | N/A |
| 7/30/2021 | 88,821 | 2,349 | 10,479 | 12,834 | N/A |
| 4/30/2021 | 87,363 | 2,766 | 12,293 | 14,441 | N/A |
| 1/29/2021 | 86,670 | 2,249 | 9,325 | 11,407 | N/A |
| 10/30/2020 | 92,144 | 2,431 | 6,754 | 9,038 | N/A |
| 7/31/2020 | 91,506 | 2,098 | 5,572 | 7,865 | N/A |
| 5/1/2020 | 92,143 | 4,466 | 5,394 | 7,813 | N/A |
| 1/31/2020 | 84,815 | 525 | 6,715 | 9,291 | N/A |
| 11/1/2019 | 91,963 | 3,909 | 5,883 | 8,149 | N/A |
| 8/2/2019 | 91,601 | 2,534 | 5,091 | 7,161 | N/A |
| 5/3/2019 | 91,173 | -1,381 | N/A | 6,514 | N/A |
| 2/1/2019 | 90,621 | -2,310 | N/A | 6,991 | N/A |
| 11/2/2018 | 88,743 | -2,111 | N/A | 7,724 | N/A |
| 8/3/2018 | 85,817 | -2,081 | N/A | 8,530 | N/A |
| 5/4/2018 | 82,396 | -2,314 | N/A | 7,717 | N/A |
| 2/2/2018 | 79,040 | -2,849 | N/A | 6,843 | N/A |
| 11/3/2017 | 77,151 | -4,129 | N/A | 4,484 | N/A |
| 8/4/2017 | 73,842 | -4,909 | N/A | 2,599 | N/A |
| 5/5/2017 | 67,401 | -4,438 | N/A | 2,657 | N/A |
| 2/3/2017 | 62,164 | -3,083 | N/A | 2,367 | N/A |
| 10/28/2016 | 54,247 | -2,479 | N/A | 2,540 | N/A |
| 7/29/2016 | 50,674 | -1,117 | N/A | 3,245 | N/A |
| 4/29/2016 | 50,627 | -1,146 | N/A | 2,994 | N/A |
| 1/29/2016 | 50,911 | -1,168 | N/A | 2,162 | N/A |
| 10/30/2015 | 52,493 | -1,346 | N/A | 1,993 | N/A |
| 7/31/2015 | 54,183 | -1,343 | N/A | 2,164 | N/A |
| 5/1/2015 | 55,897 | -1,360 | N/A | 1,097 | N/A |
| 1/30/2015 | 54,142 | -1,108 | N/A | 2,551 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: La crescita prevista degli utili di 12DA ( 12.8% all'anno) è superiore al tasso di risparmio ( 1.6% ).
Guadagni vs Mercato: Si prevede che gli utili di 12DA ( 12.8% all'anno) cresceranno più lentamente rispetto al mercato German ( 16.6% all'anno).
Guadagni ad alta crescita: Si prevede che gli utili di 12DA cresceranno, ma non in modo significativo.
Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di 12DA ( 8.1% all'anno) crescerà più rapidamente del mercato German ( 6.1% all'anno).
Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di 12DA ( 8.1% all'anno) crescerà più lentamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di 12DA sarà molto alto tra 3 anni ( 333.2 %).
Scoprire le aziende in crescita
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/15 06:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/12 00:00 |
| Utili | 2025/08/01 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dell Technologies Inc. è coperta da 49 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| S. H. Lin | Aletheia Analyst Network Limited |
| James Kelleher | Argus Research Company |