Digital Turbine Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
| Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 26 | Sell€1,988 | Joshua Kinsell | Individual | 578 | €3.44 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
| Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
|---|---|---|
| Singoli insider | 4.992.537 | 4,13% |
| Fondi speculativi | 6.548.450 | 5,41% |
| Pubblico generale | 28.764.864 | 23,8% |
| Istituzioni | 80.710.399 | 66,7% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
| Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.353.236 | €87.1m | 8,08% | Nessun dato | |||
| 6.548.450 | €61.0m | 33,8% | 8,02% | |||
| 6.007.624 | €55.9m | 0% | 94,47% | |||
| 5.705.232 | €53.1m | 5,5% | Nessun dato | |||
| 5.071.927 | €47.2m | 1650% | 0,04% | |||
| 4.315.867 | €40.2m | 8,27% | Nessun dato | |||
| 3.494.200 | €32.5m | -50,9% | 1,41% | |||
| 2.914.508 | €27.1m | 12,2% | Nessun dato | |||
| 2.803.368 | €26.1m | 80,6% | 0,02% | |||
| 2.783.820 | €25.9m | 0% | 0,3% | |||
| 2.650.488 | €24.7m | -9,97% | Nessun dato | |||
| 2.452.991 | €22.8m | -27,5% | 0,01% | |||
| 2.382.180 | €22.2m | 63,1% | 0,01% | |||
| 2.178.456 | €20.3m | 546% | Nessun dato | |||
| 2.030.466 | €18.9m | -13,7% | Nessun dato | |||
| 2.003.000 | €18.6m | 608% | 0,03% | |||
| 1.737.338 | €16.2m | 130% | Nessun dato | |||
| 1.732.561 | €16.1m | 5,73% | 0,01% | |||
| 1.725.287 | €16.1m | -1,15% | Nessun dato | |||
| 1.053.466 | €9.8m | 12,5% | 0,08% | |||
| 1.043.461 | €9.7m | -22,9% | 3,6% | |||
| 970.688 | €9.0m | 341% | Nessun dato | |||
| 960.262 | €8.9m | 7,44% | Nessun dato | |||
| 956.685 | €8.9m | 0% | Nessun dato | |||
| 918.379 | €8.5m | 31,2% | Nessun dato |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/23 02:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/21 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2026/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Digital Turbine, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Kurnos | Benchmark Company |
| Omar Dessouky | BofA Global Research |
| Zachary Silver | B. Riley Securities, Inc. |