Anywhere Real Estate Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 0/6
Anywhere Real Estate ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 6.4%, mentre il settore Real Estate ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 3.8%. I ricavi sono stati in diminuzione a un tasso medio annuo di 0.7%.
Informazioni chiave
6.4%
Tasso di crescita degli utili
5.8%
Tasso di crescita dell'EPS
Real Estate Crescita del settore | -2.1% |
Tasso di crescita dei ricavi | -0.7% |
Rendimento del capitale proprio | -10.6% |
Margine netto | -3.1% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Anywhere Real Estate guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 5,580 | -171 | 1,714 | 0 |
30 Jun 24 | 5,629 | -49 | 1,710 | 0 |
31 Mar 24 | 5,631 | -60 | 1,743 | 0 |
31 Dec 23 | 5,636 | -97 | 1,784 | 0 |
30 Sep 23 | 5,709 | -443 | 1,804 | 0 |
30 Jun 23 | 5,933 | -517 | 1,831 | 0 |
31 Mar 23 | 6,404 | -448 | 1,907 | 0 |
31 Dec 22 | 6,908 | -287 | 2,017 | 0 |
30 Sep 22 | 7,559 | 213 | 2,200 | 0 |
30 Jun 22 | 7,937 | 272 | 2,342 | 0 |
31 Mar 22 | 8,071 | 333 | 2,409 | 0 |
31 Dec 21 | 7,983 | 343 | 2,373 | 0 |
30 Sep 21 | 7,898 | 314 | 2,359 | 0 |
30 Jun 21 | 7,621 | 298 | 2,289 | 0 |
31 Mar 21 | 6,600 | 135 | 2,117 | 0 |
31 Dec 20 | 6,221 | -360 | 2,100 | 0 |
30 Sep 20 | 5,934 | -428 | 2,194 | 0 |
30 Jun 20 | 5,575 | -647 | 2,126 | 0 |
31 Mar 20 | 5,984 | -565 | 2,176 | 0 |
31 Dec 19 | 5,870 | -188 | 2,139 | 0 |
30 Sep 19 | 5,325 | -154 | 1,691 | 0 |
30 Jun 19 | 5,451 | 70 | 1,746 | 0 |
31 Mar 19 | 5,607 | 125 | 1,802 | 0 |
31 Dec 18 | 6,079 | 137 | 2,134 | 0 |
30 Sep 18 | 6,169 | 414 | 2,157 | 0 |
30 Jun 18 | 6,167 | 406 | 2,166 | 0 |
31 Mar 18 | 6,140 | 392 | 2,183 | 0 |
31 Dec 17 | 5,810 | 425 | 1,905 | 0 |
30 Sep 17 | 6,040 | 233 | 2,157 | 0 |
30 Jun 17 | 6,010 | 244 | 2,154 | 0 |
31 Mar 17 | 5,879 | 227 | 2,127 | 0 |
31 Dec 16 | 5,810 | 213 | 2,104 | 0 |
30 Sep 16 | 5,765 | 165 | 2,079 | 0 |
30 Jun 16 | 5,789 | 169 | 2,065 | 0 |
31 Mar 16 | 5,778 | 174 | 2,056 | 0 |
31 Dec 15 | 5,706 | 184 | 2,021 | 0 |
30 Sep 15 | 5,659 | 196 | 1,987 | 0 |
30 Jun 15 | 5,522 | 186 | 1,936 | 0 |
31 Mar 15 | 5,383 | 157 | 1,876 | 0 |
31 Dec 14 | 5,328 | 143 | 1,857 | 0 |
30 Sep 14 | 5,296 | 442 | 1,842 | 0 |
30 Jun 14 | 5,318 | 451 | 1,872 | 0 |
31 Mar 14 | 5,339 | 467 | 1,910 | 0 |
31 Dec 13 | 5,289 | 438 | 1,897 | 0 |
Guadagni di qualità: 04M al momento non è redditizia.
Margine di profitto in crescita: 04M al momento non è redditizia.
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: 04M non è redditizia, ma ha ridotto le perdite negli ultimi 5 anni a un tasso pari a 6.4% all'anno.
Accelerare la crescita: Impossibile confrontare la crescita degli utili di 04M nell'ultimo anno con la sua media quinquennale poiché al momento non è redditizia
Guadagni vs Settore: 04M non è redditizia, il che rende difficile confrontare la crescita dei suoi utili dell'anno passato con il settore Real Estate ( 6.6% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: 04M ha un Return on Equity negativo ( -10.58% ), in quanto al momento non è redditizio.