Verallia Société Anonyme Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Jun 25 | Buy€562 | BlackRock, Inc. | Company | 20 | €28.12 | |
13 Jun 25 | Buy€5,700,933 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 202,808 | €28.11 | |
13 Jun 25 | Sell€17,969 | BlackRock, Inc. | Company | 639 | €28.12 | |
13 Jun 25 | Sell€13,890,378 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 512,371 | €27.11 | |
12 Jun 25 | Buy€8,684,837 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 308,959 | €28.11 | |
12 Jun 25 | Sell€5,561,159 | JPMorgan Chase & Co, Private Banking and Investment Banking Investments | Company | 197,906 | €28.10 | |
12 Jun 25 | Sell€22,930 | BlackRock, Inc. | Company | 816 | €28.10 | |
11 Jun 25 | Sell€85,227 | BlackRock, Inc. | Company | 3,033 | €28.10 | |
10 Jun 25 | Buy€12,832 | BlackRock, Inc. | Company | 456 | €28.14 | |
05 Jun 25 | Buy€7,879 | BlackRock, Inc. | Company | 280 | €28.14 | |
05 Jun 25 | Buy€528,132 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 18,768 | €28.14 | |
05 Jun 25 | Sell€628,599 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 22,386 | €28.08 | |
04 Jun 25 | Buy€3,128,632 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 111,707 | €28.07 | |
04 Jun 25 | Buy€158,500 | BlackRock, Inc. | Company | 5,650 | €28.08 | |
04 Jun 25 | Sell€5,981 | BlackRock, Inc. | Company | 213 | €28.08 | |
02 Jun 25 | Sell€16,234 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 580 | €27.99 | |
30 May 25 | Buy€1,368,990 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 48,965 | €27.96 | |
30 May 25 | Sell€97,517 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 3,487 | €28.02 | |
23 May 25 | Sell€7,527 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 269 | €27.98 | |
22 May 25 | Sell€143,344 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 5,116 | €28.18 | |
21 May 25 | Buy€71,250 | BlackRock, Inc. | Company | 2,541 | €28.04 | |
21 May 25 | Sell€53,893 | BlackRock, Inc. | Company | 1,922 | €28.04 | |
20 May 25 | Buy€1,160,096 | BlackRock, Inc. | Company | 41,432 | €28.00 | |
20 May 25 | Buy€277,450 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 9,916 | €27.98 | |
19 May 25 | Buy€1,693,034 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 60,552 | €27.96 | |
19 May 25 | Sell€80,219 | BlackRock, Inc. | Company | 2,867 | €27.98 | |
16 May 25 | Buy€183,120 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 6,547 | €27.97 | |
16 May 25 | Buy€6,715 | BlackRock, Inc. | Company | 240 | €27.98 | |
15 May 25 | Buy€231,841 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 8,283 | €27.99 | |
14 May 25 | Buy€1,690,661 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 60,552 | €28.00 | |
13 May 25 | Buy€2,654,293 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 94,688 | €29.35 | |
13 May 25 | Sell€230,200 | Syquant Capital SAS | Company | 8,198 | €28.08 | |
13 May 25 | Sell€43,088,892 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 1,518,400 | €29.30 | |
09 May 25 | Buy€250,059 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 8,467 | €29.60 | |
09 May 25 | Sell€40,194 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 1,366 | €29.48 | |
07 May 25 | Buy€4,605,040 | Syquant Capital SAS | Company | 156,794 | €29.37 | |
07 May 25 | Buy€154,621 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 5,261 | €29.39 | |
07 May 25 | Sell€3,015,739 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 102,646 | €29.38 | |
05 May 25 | Buy€93,828 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 3,186 | €29.45 | |
05 May 25 | Sell€39,302 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 1,335 | €29.44 | |
02 May 25 | Buy€4,715,539 | Syquant Capital SAS | Company | 160,611 | €29.36 | |
02 May 25 | Buy€63,504 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 2,160 | €29.40 | |
02 May 25 | Buy€195,238 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 6,643 | €29.39 | |
02 May 25 | Sell€146,195 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 4,976 | €29.38 | |
02 May 25 | Sell€84,731 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 2,883 | €29.39 | |
30 Apr 25 | Buy€2,805,367 | Syquant Capital SAS | Company | 95,681 | €29.32 | |
30 Apr 25 | Buy€1,693,730 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 57,708 | €29.35 | |
30 Apr 25 | Buy€38,491 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 1,311 | €29.36 | |
30 Apr 25 | Sell€4,958,872 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 168,988 | €29.40 | |
30 Apr 25 | Sell€119,906 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 4,084 | €29.36 | |
29 Apr 25 | Buy€334,906,853 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 11,534,894 | €29.26 | |
29 Apr 25 | Sell€411,482 | BNP Paribas, Private & Investment Banking Investments | Company | 14,059 | €29.27 | |
28 Apr 25 | Buy€2,616,446 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 89,543 | €29.22 | |
28 Apr 25 | Buy€9,711,000 | Syquant Capital SAS | Company | 332,000 | €29.25 | |
28 Apr 25 | Sell€321,302 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 10,951 | €29.34 | |
25 Apr 25 | Buy€14,844,392 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 508,870 | €29.20 | |
25 Apr 25 | Sell€5,041,800 | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Company | 172,257 | €29.27 | |
24 Apr 25 | Sell€335,757,197 | Invesco Ltd. | Company | 11,518,257 | €29.15 | |
23 Apr 25 | Buy€345,084 | Invesco Ltd. | Company | 11,920 | €28.95 | |
23 Apr 25 | Sell€86,165 | Invesco Ltd. | Company | 2,961 | €29.10 | |
22 Apr 25 | Buy€524,007 | Invesco Ltd. | Company | 18,220 | €28.76 | |
16 Apr 25 | Buy€655,769 | Invesco Ltd. | Company | 22,873 | €28.67 | |
16 Apr 25 | Sell€877,565 | Invesco Ltd. | Company | 30,583 | €28.74 | |
08 Apr 25 | Sell€170,743 | Invesco Ltd. | Company | 6,275 | €27.21 | |
07 Apr 25 | Sell€3,423,591 | Invesco Ltd. | Company | 132,955 | €25.75 | |
04 Apr 25 | Buy€75,819 | Invesco Ltd. | Company | 2,703 | €28.05 | |
04 Apr 25 | Sell€3,508,756 | Invesco Ltd. | Company | 127,777 | €27.46 | |
03 Apr 25 | Buy€111,283 | Invesco Ltd. | Company | 3,942 | €28.23 | |
03 Apr 25 | Sell€4,958,266 | Caisse des dépôts et consignations, Asset Management Arm | Company | 175,576 | €28.24 | |
03 Apr 25 | Sell€3,951,762 | Invesco Ltd. | Company | 139,737 | €28.28 | |
02 Apr 25 | Sell€16,801,213 | Caisse des dépôts et consignations, Asset Management Arm | Company | 588,081 | €28.63 | |
31 Mar 25 | Buy€80,938 | Invesco Ltd. | Company | 2,829 | €28.61 | |
28 Mar 25 | Sell€7,675,060 | Invesco Ltd. | Company | 264,566 | €29.01 | |
26 Mar 25 | Buy€504,603 | Invesco Ltd. | Company | 17,275 | €29.21 | |
25 Mar 25 | Sell€3,857,040 | Caisse des dépôts et consignations, Asset Management Arm | Company | 132,000 | €29.22 | |
21 Mar 25 | Buy€3,688 | Invesco Ltd. | Company | 126 | €29.27 | |
21 Mar 25 | Sell€162,718 | Invesco Ltd. | Company | 5,563 | €29.25 | |
19 Mar 25 | Buy€152,848 | Invesco Ltd. | Company | 5,222 | €29.27 | |
19 Mar 25 | Buy€152,848 | Invesco Ltd. | Company | 5,222 | €29.27 | |
17 Mar 25 | Sell€628,786 | Invesco Ltd. | Company | 21,431 | €29.34 | |
14 Mar 25 | Sell€4,436,531 | Invesco Ltd. | Company | 151,832 | €29.22 | |
13 Mar 25 | Buy€5,463,219 | Invesco Ltd. | Company | 186,458 | €29.30 | |
13 Mar 25 | Buy€5,463,219 | Invesco Ltd. | Company | 186,458 | €29.30 | |
12 Mar 25 | Sell€776,632 | Invesco Ltd. | Company | 26,597 | €29.20 | |
11 Mar 25 | Sell€3,241,038 | Invesco Ltd. | Company | 110,729 | €29.27 | |
11 Mar 25 | Sell€3,241,038 | Invesco Ltd. | Company | 110,729 | €29.27 | |
07 Mar 25 | Buy€302,921 | Invesco Ltd. | Company | 10,920 | €27.74 | |
06 Mar 25 | Buy€110,107 | Invesco Ltd. | Company | 3,924 | €28.06 | |
05 Mar 25 | Buy€174,916 | Invesco Ltd. | Company | 6,426 | €27.22 | |
28 Feb 25 | Buy€7,477,684 | Invesco Ltd. | Company | 278,810 | €26.82 | |
27 Feb 25 | Buy€211,999 | Invesco Ltd. | Company | 7,881 | €26.90 | |
26 Feb 25 | Buy€7,817,326 | Invesco Ltd. | Company | 290,391 | €26.92 | |
26 Feb 25 | Sell€123,871 | Invesco Ltd. | Company | 4,610 | €26.87 | |
25 Feb 25 | Sell€264,358 | Invesco Ltd. | Company | 9,957 | €26.55 | |
24 Feb 25 | Sell€50,740 | Invesco Ltd. | Company | 1,914 | €26.51 | |
13 Feb 25 | Sell€231,364 | Invesco Ltd. | Company | 8,084 | €28.62 | |
12 Feb 25 | Buy€959,543 | Invesco Ltd. | Company | 33,527 | €28.62 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: Dati insufficienti per determinare se gli insider abbiano acquistato più azioni di quelle vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Aziende private | 8.090 | 0,00687% |
Pubblico generale | 685.961 | 0,582% |
Singoli insider | 1.077.754 | 0,915% |
Piano azionario per i dipendenti | 4.607.567 | 3,91% |
Società VC/PE | 9.189.887 | 7,8% |
Istituzioni | 102.267.048 | 86,8% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti non sono stati significativamente diluiti nell'ultimo anno.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.806.684 | €982.2m | 0% | 49,3% | |||
10.840.799 | €305.9m | -6,58% | 2,5% | |||
9.189.887 | €259.3m | 0% | 2,34% | |||
7.556.729 | €213.3m | 0% | 0,1% | |||
6.367.718 | €179.7m | 0% | 1,08% | |||
5.157.092 | €145.5m | 0% | 0,11% | |||
4.607.567 | €130.0m | 0% | Nessun dato | |||
4.080.501 | €115.2m | 0% | 0,02% | |||
3.237.259 | €91.4m | 0% | 8,18% | |||
3.174.820 | €89.6m | 41,5% | 0,01% | |||
2.910.433 | €82.1m | 106% | Nessun dato | |||
2.724.273 | €76.9m | 0,86% | Nessun dato | |||
1.618.690 | €45.7m | 7.210% | 0,02% | |||
1.197.117 | €33.8m | -3,13% | Nessun dato | |||
1.174.914 | €33.2m | 0% | 0,01% | |||
1.107.513 | €31.3m | -11,8% | Nessun dato | |||
1.110.735 | €31.3m | 0,66% | 0,01% | |||
1.055.878 | €29.8m | 0% | Nessun dato | |||
945.325 | €26.7m | 1,34% | 0,01% | |||
853.818 | €24.1m | 0% | 0,87% | |||
838.103 | €23.7m | -93,5% | 0,01% | |||
816.240 | €23.0m | 17,5% | 4,11% | |||
702.401 | €19.8m | 0% | 0,01% | |||
653.079 | €18.4m | -0,63% | Nessun dato | |||
531.400 | €15.0m | 0% | 0,01% |
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
---|---|
Analisi dell'azienda | 2025/06/22 15:15 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
---|---|---|---|
Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Verallia Société Anonyme è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
---|---|
Robert Jackson | Banco Santander |
Manuel Lorente Ortega | Banco Santander |
Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |