Suzhou Maxwell Technologies Crescita futura
Future criteri di controllo 4/6
Suzhou Maxwell Technologies prevede che gli utili e i ricavi cresceranno rispettivamente di 29.1% e 15.2% all'anno. Si prevede che l'EPS crescerà di 29.8% all'anno. Si prevede che il ritorno sul capitale proprio sarà di 19.9% in 3 anni.
Informazioni chiave
29.1%
Tasso di crescita degli utili
29.8%
Tasso di crescita dell'EPS
Semiconductor crescita degli utili | 47.9% |
Tasso di crescita dei ricavi | 15.2% |
Rendimento futuro del capitale proprio | 19.9% |
Copertura analitica | Good |
Ultimo aggiornamento | 04 Nov 2024 |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Nessun aggiornamento
Recent updates
Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 15,369 | 2,014 | 871 | 2,163 | 12 |
12/31/2025 | 14,557 | 1,603 | 318 | 1,757 | 14 |
12/31/2024 | 10,931 | 1,041 | -1,292 | 3,828 | 5 |
9/30/2024 | 10,749 | 959 | -815 | 145 | N/A |
6/30/2024 | 10,089 | 951 | -964 | 383 | N/A |
3/31/2024 | 9,150 | 953 | -996 | 472 | N/A |
12/31/2023 | 8,089 | 914 | -697 | 755 | N/A |
9/30/2023 | 6,240 | 889 | -674 | 714 | N/A |
6/30/2023 | 5,257 | 890 | -112 | 946 | N/A |
3/31/2023 | 4,471 | 903 | 207 | 1,116 | N/A |
1/1/2023 | 4,148 | 862 | 162 | 855 | N/A |
9/30/2022 | 3,926 | 874 | 410 | 873 | N/A |
6/30/2022 | 3,617 | 787 | 497 | 776 | N/A |
3/31/2022 | 3,298 | 703 | 403 | 576 | N/A |
1/1/2022 | 3,095 | 643 | 541 | 657 | N/A |
9/30/2021 | 2,856 | 576 | 733 | 874 | N/A |
6/30/2021 | 2,586 | 457 | 581 | 731 | N/A |
3/31/2021 | 2,508 | 450 | 345 | 514 | N/A |
12/31/2020 | 2,285 | 394 | 222 | 375 | N/A |
9/30/2020 | 2,030 | 338 | -245 | -69 | N/A |
6/30/2020 | 1,755 | 313 | -342 | -173 | N/A |
3/31/2020 | 1,551 | 249 | -311 | -155 | N/A |
12/31/2019 | 1,438 | 248 | -243 | -84 | N/A |
9/30/2019 | 1,229 | 214 | -277 | -171 | N/A |
6/30/2019 | 1,052 | 205 | -161 | -72 | N/A |
3/31/2019 | 897 | 184 | 36 | 95 | N/A |
12/31/2018 | 788 | 171 | -40 | 0 | N/A |
9/30/2018 | 690 | 164 | 29 | 63 | N/A |
12/31/2017 | 476 | 131 | N/A | 27 | N/A |
12/31/2016 | 345 | 107 | N/A | 97 | N/A |
12/31/2015 | 104 | 23 | N/A | 15 | N/A |
12/31/2014 | 27 | 0 | N/A | -9 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: La crescita prevista degli utili di 300751 ( 29.1% all'anno) è superiore al tasso di risparmio ( 2.8% ).
Guadagni vs Mercato: Si prevede che gli utili di 300751 ( 29.1% all'anno) cresceranno più rapidamente del mercato CN ( 26.3% all'anno).
Guadagni ad alta crescita: Si prevede che gli utili di 300751 cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di 300751 ( 15.2% all'anno) crescerà più rapidamente del mercato CN ( 14% all'anno).
Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di 300751 ( 15.2% all'anno) crescerà più lentamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di 300751 sarà basso tra 3 anni ( 19.9 %).