Sinolink Securities Crescita futura
Future criteri di controllo 1/6
Sinolink Securities prevede che gli utili e i ricavi cresceranno rispettivamente di 9.8% e 5.9% all'anno. Si prevede che l'EPS crescerà di 9% all'anno. Si prevede che il ritorno sul capitale proprio sarà di 4.4% in 3 anni.
Informazioni chiave
9.8%
Tasso di crescita degli utili
9.0%
Tasso di crescita dell'EPS
Capital Markets crescita degli utili | 16.2% |
Tasso di crescita dei ricavi | 5.9% |
Rendimento futuro del capitale proprio | 4.4% |
Copertura analitica | Low |
Ultimo aggiornamento | 16 Oct 2024 |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Nessun aggiornamento
Recent updates
Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
12/31/2026 | 6,448 | 1,596 | N/A | N/A | 4 |
12/31/2025 | 6,078 | 1,533 | N/A | N/A | 5 |
12/31/2024 | 5,467 | 1,235 | N/A | N/A | 5 |
9/30/2024 | 5,854 | 1,376 | 18,411 | 18,594 | N/A |
6/30/2024 | 5,897 | 1,299 | 625 | 835 | N/A |
3/31/2024 | 6,098 | 1,488 | 1,120 | 1,324 | N/A |
12/31/2023 | 6,608 | 1,718 | -5,812 | -5,625 | N/A |
9/30/2023 | 6,511 | 1,612 | -4,721 | -4,534 | N/A |
6/30/2023 | 6,322 | 1,530 | -5,772 | -5,593 | N/A |
3/31/2023 | 6,668 | 1,671 | 85 | 248 | N/A |
12/31/2022 | 5,638 | 1,198 | 6,503 | 6,663 | N/A |
9/30/2022 | 6,387 | 1,601 | -632 | -473 | N/A |
6/30/2022 | 6,711 | 1,844 | 8,445 | 8,577 | N/A |
3/31/2022 | 6,632 | 1,965 | -860 | -726 | N/A |
12/31/2021 | 7,212 | 2,317 | -3,733 | -3,599 | N/A |
9/30/2021 | 6,231 | 1,836 | 1,355 | 1,458 | N/A |
6/30/2021 | 6,206 | 1,876 | -5,427 | -5,311 | N/A |
3/31/2021 | 6,108 | 1,863 | -2,582 | -2,469 | N/A |
12/31/2020 | 6,013 | 1,863 | -3,527 | -3,415 | N/A |
9/30/2020 | 6,122 | 1,986 | -5,326 | -5,222 | N/A |
6/30/2020 | 5,287 | 1,679 | -1,891 | -1,801 | N/A |
3/31/2020 | 4,641 | 1,374 | -4,677 | -4,583 | N/A |
12/31/2019 | 4,335 | 1,299 | -1,967 | -1,874 | N/A |
9/30/2019 | 4,189 | 1,178 | -1,211 | -1,133 | N/A |
6/30/2019 | 4,001 | 1,136 | 659 | 741 | N/A |
3/31/2019 | 4,033 | 1,139 | 3,820 | 3,885 | N/A |
12/31/2018 | 3,757 | 1,010 | 2,535 | 2,598 | N/A |
9/30/2018 | 3,708 | 1,033 | 1,219 | 1,279 | N/A |
6/30/2018 | 4,045 | 1,147 | N/A | -1,279 | N/A |
3/31/2018 | 4,177 | 1,188 | N/A | -3,853 | N/A |
1/1/2018 | 4,387 | 1,201 | N/A | -10,508 | N/A |
9/30/2017 | 4,398 | 1,164 | N/A | -5,529 | N/A |
6/30/2017 | 4,544 | 1,211 | N/A | -11,006 | N/A |
3/31/2017 | 4,614 | 1,267 | N/A | -9,333 | N/A |
12/31/2016 | 4,676 | 1,299 | N/A | -6,977 | N/A |
9/30/2016 | 5,458 | 1,690 | N/A | -13,808 | N/A |
6/30/2016 | 5,596 | 1,764 | N/A | -12,780 | N/A |
3/31/2016 | 6,758 | 2,296 | N/A | 9,364 | N/A |
12/31/2015 | 6,751 | 2,360 | N/A | 13,634 | N/A |
9/30/2015 | 5,695 | 1,971 | N/A | 20,399 | N/A |
6/30/2015 | 4,851 | 1,692 | N/A | 27,230 | N/A |
3/31/2015 | 3,150 | 1,004 | N/A | 5,160 | N/A |
12/31/2014 | 2,721 | 836 | N/A | 2,888 | N/A |
9/30/2014 | 2,164 | 630 | N/A | -265 | N/A |
6/30/2014 | 1,867 | 519 | N/A | -886 | N/A |
3/31/2014 | 1,874 | 480 | N/A | 352 | N/A |
12/31/2013 | 1,546 | 316 | N/A | -550 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: La crescita prevista degli utili di 600109 ( 9.8% all'anno) è superiore al tasso di risparmio ( 2.8% ).
Guadagni vs Mercato: Si prevede che gli utili di 600109 ( 9.8% all'anno) cresceranno più lentamente rispetto al mercato CN ( 26.1% all'anno).
Guadagni ad alta crescita: Si prevede che gli utili di 600109 cresceranno, ma non in modo significativo.
Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di 600109 ( 5.9% all'anno) crescerà più lentamente rispetto al mercato CN ( 13.8% all'anno).
Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di 600109 ( 5.9% all'anno) crescerà più lentamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di 600109 sarà basso tra 3 anni ( 4.4 %).