Elec-Tech International Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 0/6
Elec-Tech International ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 28.4%, mentre il settore Consumer Durables ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 8.1%. I ricavi sono stati in diminuzione a un tasso medio annuo di 29%.
Informazioni chiave
28.4%
Tasso di crescita degli utili
28.2%
Tasso di crescita dell'EPS
Consumer Durables Crescita del settore | 8.1% |
Tasso di crescita dei ricavi | -29.0% |
Rendimento del capitale proprio | -14.4% |
Margine netto | -10.2% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Elec-Tech International guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 743 | -75 | 220 | 15 |
30 Jun 24 | 741 | -135 | 247 | 13 |
31 Mar 24 | 763 | -202 | 260 | 19 |
31 Dec 23 | 787 | -229 | 277 | 19 |
30 Sep 23 | 798 | -342 | 288 | 21 |
30 Jun 23 | 856 | -345 | 273 | 27 |
31 Mar 23 | 1,010 | -360 | 290 | 26 |
01 Jan 23 | 1,185 | -369 | 297 | 30 |
30 Sep 22 | 1,520 | -538 | 265 | 35 |
30 Jun 22 | 1,813 | -517 | 273 | 37 |
31 Mar 22 | 1,908 | -524 | 299 | 43 |
31 Dec 21 | 2,078 | -529 | 348 | 46 |
30 Sep 21 | 2,203 | -653 | 480 | 62 |
30 Jun 21 | 2,319 | -583 | 530 | 63 |
31 Mar 21 | 2,409 | -573 | 564 | 66 |
31 Dec 20 | 2,216 | -596 | 551 | 71 |
30 Sep 20 | 2,234 | 279 | 604 | 17 |
30 Jun 20 | 2,400 | 189 | 618 | 36 |
31 Mar 20 | 2,647 | 200 | 595 | 82 |
31 Dec 19 | 2,980 | 264 | 599 | 94 |
30 Sep 19 | 3,316 | -4,161 | 653 | 253 |
30 Jun 19 | 3,593 | -4,095 | 744 | 233 |
31 Mar 19 | 3,794 | -3,985 | 754 | 186 |
31 Dec 18 | 4,001 | -3,967 | 781 | 167 |
30 Sep 18 | 3,996 | -860 | 960 | 120 |
30 Jun 18 | 4,141 | -884 | 858 | 146 |
31 Mar 18 | 4,227 | -882 | 940 | 129 |
31 Dec 17 | 4,203 | -971 | 960 | 120 |
30 Sep 17 | 4,309 | -84 | 756 | 39 |
30 Jun 17 | 4,267 | -52 | 835 | 0 |
31 Mar 17 | 4,117 | 34 | 821 | 0 |
31 Dec 16 | 4,050 | 32 | 829 | 0 |
30 Sep 16 | 4,085 | -23 | 817 | 0 |
30 Jun 16 | 4,160 | 21 | 827 | 0 |
31 Mar 16 | 4,472 | 25 | 827 | 0 |
31 Dec 15 | 4,506 | 20 | 840 | 0 |
30 Sep 15 | 4,366 | 5 | 739 | 0 |
30 Jun 15 | 4,274 | -4 | 756 | 0 |
31 Mar 15 | 4,203 | -44 | 727 | 0 |
31 Dec 14 | 4,155 | 14 | 708 | 0 |
30 Sep 14 | 3,999 | 30 | 726 | 0 |
30 Jun 14 | 3,711 | -8 | 664 | 0 |
31 Mar 14 | 3,190 | -193 | 644 | 0 |
31 Dec 13 | 3,130 | -114 | 604 | 0 |
Guadagni di qualità: 002005 al momento non è redditizia.
Margine di profitto in crescita: 002005 al momento non è redditizia.
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: 002005 non è redditizia, ma ha ridotto le perdite negli ultimi 5 anni a un tasso pari a 28.4% all'anno.
Accelerare la crescita: Impossibile confrontare la crescita degli utili di 002005 nell'ultimo anno con la sua media quinquennale poiché al momento non è redditizia
Guadagni vs Settore: 002005 non è redditizia, il che rende difficile confrontare la crescita dei suoi utili dell'anno passato con il settore Consumer Durables ( -0.2% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: 002005 ha un Return on Equity negativo ( -14.44% ), in quanto al momento non è redditizio.