Infore Environment Technology Group Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 1/6
Gli utili di Infore Environment Technology Group sono diminuiti a un tasso medio annuo di -26.1%, mentre il settore Machinery ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 7.3%. I ricavi sono cresciuti diminuire a un tasso medio annuo di 0.7%. Il ritorno sul capitale proprio di Infore Environment Technology Group è 2.8% e ha margini netti di 3.9%.
Informazioni chiave
-26.1%
Tasso di crescita degli utili
-28.3%
Tasso di crescita dell'EPS
Machinery Crescita del settore | 11.8% |
Tasso di crescita dei ricavi | -0.7% |
Rendimento del capitale proprio | 2.8% |
Margine netto | 3.9% |
Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Infore Environment Technology Group (SZSE:000967) May Have Issues Allocating Its Capital
Sep 30Infore Environment Technology Group's (SZSE:000967) Earnings Seem To Be Promising
Sep 03Market Participants Recognise Infore Environment Technology Group Co., Ltd.'s (SZSE:000967) Earnings
Aug 09Infore Environment Technology Group (SZSE:000967) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CN¥0.125
Jul 12Infore Environment Technology Group (SZSE:000967) May Have Issues Allocating Its Capital
Jun 05We Think Infore Environment Technology Group (SZSE:000967) Can Stay On Top Of Its Debt
Mar 22Infore Environment Technology Group Co., Ltd. (SZSE:000967) Doing What It Can To Lift Shares
Mar 01Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Infore Environment Technology Group guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
---|---|---|---|---|
30 Sep 24 | 12,918 | 499 | 1,653 | 319 |
30 Jun 24 | 12,731 | 506 | 1,612 | 319 |
31 Mar 24 | 12,958 | 515 | 1,714 | 332 |
31 Dec 23 | 12,631 | 498 | 1,730 | 344 |
30 Sep 23 | 12,827 | 499 | 1,720 | 366 |
30 Jun 23 | 12,720 | 467 | 1,648 | 368 |
31 Mar 23 | 12,104 | 434 | 1,462 | 356 |
01 Jan 23 | 12,256 | 419 | 1,474 | 341 |
30 Sep 22 | 12,597 | 698 | 1,577 | 273 |
30 Jun 22 | 12,087 | 706 | 1,571 | 280 |
31 Mar 22 | 11,952 | 743 | 1,577 | 263 |
01 Jan 22 | 11,866 | 753 | 1,422 | 263 |
30 Sep 21 | 12,565 | 1,067 | 1,257 | 333 |
30 Jun 21 | 14,160 | 1,231 | 1,400 | 304 |
31 Mar 21 | 14,870 | 1,395 | 1,475 | 283 |
31 Dec 20 | 14,332 | 1,386 | 1,448 | 255 |
30 Sep 20 | 13,424 | 1,295 | 1,592 | 215 |
30 Jun 20 | 12,201 | 1,253 | 1,373 | 214 |
31 Mar 20 | 12,149 | 1,269 | 1,330 | 230 |
31 Dec 19 | 12,696 | 1,361 | 1,418 | 246 |
30 Sep 19 | 12,758 | 1,332 | 1,483 | 251 |
30 Jun 19 | 13,305 | 1,195 | 1,527 | 251 |
31 Mar 19 | 13,205 | 1,022 | 1,533 | 247 |
31 Dec 18 | 13,045 | 929 | 1,529 | 256 |
30 Sep 18 | 14,630 | 880 | 1,634 | 286 |
30 Jun 18 | 12,705 | 760 | 1,410 | 338 |
31 Mar 18 | 10,534 | 643 | 1,182 | 286 |
31 Dec 17 | 8,886 | 566 | 971 | 221 |
30 Sep 17 | 4,217 | 331 | 421 | 105 |
30 Jun 17 | 3,623 | 302 | 498 | 0 |
31 Mar 17 | 3,432 | 263 | 460 | 0 |
31 Dec 16 | 3,407 | 246 | 426 | 0 |
30 Sep 16 | 3,520 | 229 | 461 | 0 |
30 Jun 16 | 3,468 | 195 | 425 | 0 |
31 Mar 16 | 3,314 | 153 | 371 | 0 |
31 Dec 15 | 3,043 | 112 | 342 | 0 |
30 Sep 15 | 2,778 | 75 | 206 | 0 |
30 Jun 15 | 2,936 | 68 | 239 | 0 |
31 Mar 15 | 2,950 | 62 | 239 | 0 |
31 Dec 14 | 3,019 | 61 | 240 | 0 |
30 Sep 14 | 2,934 | 41 | 216 | 0 |
30 Jun 14 | 2,830 | 57 | 185 | 0 |
31 Mar 14 | 2,740 | 54 | 154 | 0 |
31 Dec 13 | 2,705 | 53 | 146 | 0 |
Guadagni di qualità: 000967 ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di 000967 (3.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.9%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di 000967 sono diminuiti del 26.1% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: 000967 ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: 000967 ha avuto una crescita negativa degli utili ( -0.06% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Machinery ( -0.4% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 2.8% ) di 000967 è considerato basso.