Grid Metals Proprietà
Chi sono i principali azionisti e gli insider hanno acquistato o venduto?
Recenti transazioni insider
Data | Valore | Nome | Entità | Ruolo | Azioni | Prezzo massimo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oct 24 | BuyCA$3,500 | Robin Dunbar | Individual | 100,000 | CA$0.035 | |
24 Sep 24 | BuyCA$1,470 | Robin Dunbar | Individual | 42,000 | CA$0.035 | |
15 Aug 24 | BuyCA$3,375 | Robin Dunbar | Individual | 75,000 | CA$0.045 | |
08 Jul 24 | BuyCA$5,060 | Robin Dunbar | Individual | 92,000 | CA$0.055 | |
29 Dec 23 | BuyCA$99,999 | Patrick Murphy | Individual | 1,000,000 | CA$0.10 | |
29 Dec 23 | BuyCA$30,002 | Robin Dunbar | Individual | 214,300 | CA$0.14 | |
29 Dec 23 | BuyCA$40,012 | Douglas Harris | Individual | 285,800 | CA$0.14 | |
29 Dec 23 | BuyCA$7,000 | Thomas Meredith | Individual | 50,000 | CA$0.14 | |
29 Dec 23 | BuyCA$15,400 | Edward Munden | Individual | 110,000 | CA$0.14 | |
29 Dec 23 | BuyCA$14,000 | Brandon Smith | Individual | 100,000 | CA$0.14 | |
22 Dec 23 | BuyCA$1,000,002 | Amci Holdings Inc. | Company | 10,000,000 | CA$0.10 |
Volume di insider trading
Acquisto da parte di insider: GRDM insider hanno acquistato più azioni di quante ne abbiano vendute negli ultimi 3 mesi.
Ripartizione della proprietà
Tipo di proprietario | Numero di azioni | Percentuale di proprietà |
---|---|---|
Istituzioni | 5.456.422 | 2,67% |
Singoli insider | 6.887.928 | 3,37% |
Aziende private | 25.000.000 | 12,2% |
Fondi speculativi | 39.724.262 | 19,4% |
Pubblico generale | 127.332.552 | 62,3% |
Diluizione delle azioni: Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno, con un totale di azioni in circolazione in crescita del 16.5%.
I principali azionisti
Proprietà | Nome | Azioni | Valore attuale | Variazione % | Portafoglio % | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.724.262 | CA$1.6m | 65,8% | 0,06% | |||
25.000.000 | CA$1.0m | 0% | Nessun dato | |||
3.563.128 | CA$142.5k | 2,89% | Nessun dato | |||
2.720.000 | CA$108.8k | 0% | Nessun dato | |||
2.042.518 | CA$81.7k | 0% | Nessun dato | |||
1.928.882 | CA$77.2k | 0% | Nessun dato | |||
1.333.334 | CA$53.3k | 0% | Nessun dato | |||
320.800 | CA$12.8k | 0% | Nessun dato | |||
151.688 | CA$6.1k | 0% | Nessun dato | |||
100.000 | CA$4.0k | 0% | Nessun dato | |||
100.000 | CA$4.0k | 0% | Nessun dato | |||
84.000 | CA$3.4k | 0% | Nessun dato |