G4S (Botswana) Crescita futura
Future criteri di controllo 0/6
Al momento non disponiamo di una copertura analitica sufficiente per prevedere la crescita e il fatturato di G4S (Botswana).
Informazioni chiave
n/a
Tasso di crescita degli utili
n/a
Tasso di crescita dell'EPS
Commercial Services crescita degli utili | 18.3% |
Tasso di crescita dei ricavi | n/a |
Rendimento futuro del capitale proprio | n/a |
Copertura analitica | None |
Ultimo aggiornamento | n/a |
Aggiornamenti recenti sulla crescita futura
Nessun aggiornamento
Recent updates
In questa sezione di solito presentiamo le proiezioni di crescita dei ricavi e degli utili basate sulle stime di consenso degli analisti professionisti per aiutare gli investitori a capire la capacità della società di generare profitti. Tuttavia, poiché G4S (Botswana) non ha fornito dati sufficienti sul passato e non ha previsioni degli analisti, i suoi utili futuri non possono essere calcolati in modo affidabile estrapolando i dati passati o utilizzando le previsioni degli analisti.
Si tratta di una situazione piuttosto rara, dato che il 97% delle società coperte da SimplyWall St dispone di dati finanziari passati.
Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi
Data | Ricavi | Guadagni | Flusso di cassa libero | Liquidità dell'operazione | Avg. Numero di analisti |
---|---|---|---|---|---|
6/30/2024 | 221 | -21 | 11 | 19 | N/A |
3/31/2024 | 218 | -16 | 11 | 18 | N/A |
12/31/2023 | 215 | -12 | 10 | 17 | N/A |
9/30/2023 | 216 | -12 | -2 | 4 | N/A |
6/30/2023 | 217 | -12 | -13 | -10 | N/A |
3/31/2023 | 215 | -12 | -10 | 0 | N/A |
12/31/2022 | 212 | -11 | -7 | 9 | N/A |
9/30/2022 | 211 | 1 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2022 | 210 | 12 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2022 | 205 | 16 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2021 | 200 | 19 | 8 | 21 | N/A |
6/30/2021 | 186 | 4 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2021 | 188 | 9 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2020 | 190 | 14 | 26 | 31 | N/A |
6/30/2020 | 189 | 21 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2020 | 193 | 20 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2019 | 197 | 19 | 16 | 23 | N/A |
9/30/2019 | 206 | 26 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2019 | 205 | 33 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2019 | 206 | 31 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2018 | 206 | 29 | 26 | 30 | N/A |
9/30/2018 | 211 | 29 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2018 | 216 | 29 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2018 | 217 | 30 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2017 | 218 | 30 | N/A | 39 | N/A |
9/30/2017 | 217 | 28 | N/A | N/A | N/A |
6/30/2017 | 216 | 26 | N/A | N/A | N/A |
3/31/2017 | 215 | 26 | N/A | N/A | N/A |
12/31/2016 | 214 | 25 | N/A | 28 | N/A |
9/30/2016 | 213 | 28 | N/A | 44 | N/A |
6/30/2016 | 213 | 30 | N/A | 42 | N/A |
3/31/2016 | 211 | 30 | N/A | 37 | N/A |
12/31/2015 | 208 | 30 | N/A | 30 | N/A |
9/30/2015 | 206 | 31 | N/A | 15 | N/A |
6/30/2015 | 205 | 32 | N/A | 19 | N/A |
3/31/2015 | 203 | 30 | N/A | 19 | N/A |
12/31/2014 | 200 | 28 | N/A | 42 | N/A |
9/30/2014 | 197 | 19 | N/A | 24 | N/A |
6/30/2014 | 194 | 11 | N/A | 29 | N/A |
3/31/2014 | 191 | 8 | N/A | 24 | N/A |
12/31/2013 | 188 | 5 | N/A | 20 | N/A |
Previsioni di crescita futura degli analisti
Guadagni vs tasso di risparmio: Dati insufficienti per determinare se la crescita degli utili prevista G4S-EQO è superiore al tasso di risparmio ( 14.7% ).
Guadagni vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di G4S-EQO cresceranno più velocemente del mercato BW
Guadagni ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di G4S-EQO cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.
Ricavi vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di G4S-EQO cresceranno più rapidamente del mercato BW.
Ricavi ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di G4S-EQO cresceranno più rapidamente di 20% all'anno.
Previsioni di crescita dell'utile per azione
Rendimento futuro del capitale proprio
ROE futuro: Dati insufficienti per determinare se il Return on Equity di G4S-EQO è previsto essere elevato tra 3 anni