Starbucks Gestione
Gestione criteri di controllo 0/4
Al momento non disponiamo di informazioni sufficienti sull'amministratore delegato.
Informazioni chiave
Brian Niccol
Amministratore delegato
n/a
Compenso totale
Percentuale dello stipendio del CEO | n/a |
Mandato del CEO | less than a year |
Proprietà del CEO | n/a |
Durata media del management | 1.9yrs |
Durata media del Consiglio di amministrazione | 1.7yrs |
Aggiornamenti recenti sulla gestione
Recent updates
AMMINISTRATORE DELEGATO
Brian Niccol (50 yo)
less than a year
Mandato
Mr. Brian R. Niccol has been Chairman and Chief Executive Officer of Starbucks Corporation since September 9, 2024. Mr. Niccol is Independent Director of Walmart Inc. from June 5, 2024. He served as Indepe...
Gruppo dirigente
Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
---|---|---|---|---|
Executive VP & CFO | 3.8yrs | US$6.75m | 0.0055% € 5.9m | |
Executive VP & Chief Legal Officer | 1.6yrs | US$2.97m | 0.00030% € 320.5k | |
Executive Officer | 9.9yrs | US$8.42m | 0.0066% € 7.1m | |
Executive VP & Chief Partner Officer | 2.3yrs | US$3.60m | 0.0040% € 4.2m | |
Chairman & CEO | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Senior VP of Corporate Finance | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Executive VP & CTO | 2.5yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Senior Vice President of Investor Relations | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Senior VP | 5.8yrs | Nessun dato | Nessun dato | |
Executive VP | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Senior Vice President of Global Growth & Concepts | no data | Nessun dato | Nessun dato | |
Chief Executive Officer of Starbucks International | less than a year | Nessun dato | 0.0049% € 5.3m |
1.9yrs
Durata media
52.5yo
Età media
Gestione esperta: Il team dirigenziale di SRB non è considerato esperto (durata media 1.9 anni), il che suggerisce un nuovo team.
Membri del Consiglio di amministrazione
Nome | Posizione | Mandato | Compensazione | Proprietà |
---|---|---|---|---|
Chairman & CEO | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Independent Director | 1.7yrs | US$309.93k | Nessun dato | |
Independent Director | less than a year | Nessun dato | 0.000060% € 64.1k | |
Lead Independent Director | 19.8yrs | US$494.95k | 0.059% € 62.7m | |
Independent Director | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Independent Director | 7.7yrs | US$329.90k | 0.0016% € 1.7m | |
Independent Director | 5.2yrs | US$339.94k | Nessun dato | |
Independent Director | 1.1yrs | US$164.29k | Nessun dato | |
Independent Director | 5.2yrs | US$329.90k | 0.00088% € 940.2k | |
Independent Director | less than a year | Nessun dato | Nessun dato | |
Chairwoman of Starbucks China | 1.8yrs | Nessun dato | Nessun dato |
1.7yrs
Durata media
53yo
Età media
Consiglio di amministrazione esperto: Il consiglio di amministrazione di SRB non è considerato esperto (durata media del mandato 1.7 anni), il che suggerisce un nuovo consiglio.