Lifeloc Technologies Gestion
Gestion contrôle des critères 3/4
Le PDG Lifeloc Technologies est Wayne Willkomm, nommé en Jan2016, a un mandat de 8.83 ans. La rémunération annuelle totale est $ 277.78K, composée du salaire de 89.2% et des bonus 10.8%, y compris les actions et options de la société. détient directement 0.11% des actions de la société, d'une valeur de $ 10.96K. La durée moyenne de mandat de l'équipe de direction et du conseil d'administration est respectivement 8.8 ans et 11.1 ans.
Informations clés
Wayne Willkomm
Directeur général
US$277.8k
Rémunération totale
Pourcentage du salaire du PDG | 89.2% |
Durée du mandat du directeur général | 8.8yrs |
Propriété du PDG | 0.1% |
Durée moyenne d'occupation des postes de direction | 8.8yrs |
Durée moyenne du mandat des membres du conseil d'administration | 11.1yrs |
Mises à jour récentes de la gestion
Recent updates
Analyse de la rémunération des PDG
Date | Rémunération totale | Salaire | Bénéfices de l'entreprise |
---|---|---|---|
Sep 30 2024 | n/a | n/a | -US$645k |
Jun 30 2024 | n/a | n/a | -US$378k |
Mar 31 2024 | n/a | n/a | -US$24k |
Dec 31 2023 | US$278k | US$248k | US$206k |
Sep 30 2023 | n/a | n/a | US$88k |
Jun 30 2023 | n/a | n/a | -US$108k |
Mar 31 2023 | n/a | n/a | -US$365k |
Dec 31 2022 | US$263k | US$233k | -US$456k |
Sep 30 2022 | n/a | n/a | -US$573k |
Jun 30 2022 | n/a | n/a | US$36k |
Mar 31 2022 | n/a | n/a | US$128k |
Dec 31 2021 | US$262k | US$222k | US$676k |
Sep 30 2021 | n/a | n/a | US$622k |
Jun 30 2021 | n/a | n/a | -US$113k |
Mar 31 2021 | n/a | n/a | -US$353k |
Dec 31 2020 | US$287k | US$222k | -US$922k |
Sep 30 2020 | n/a | n/a | -US$503k |
Jun 30 2020 | n/a | n/a | -US$139k |
Mar 31 2020 | n/a | n/a | US$430k |
Dec 31 2019 | US$252k | US$214k | US$626k |
Sep 30 2019 | n/a | n/a | US$471k |
Jun 30 2019 | n/a | n/a | US$378k |
Mar 31 2019 | n/a | n/a | US$237k |
Dec 31 2018 | US$246k | US$210k | US$217k |
Sep 30 2018 | n/a | n/a | US$16k |
Jun 30 2018 | n/a | n/a | -US$42k |
Mar 31 2018 | n/a | n/a | -US$52k |
Dec 31 2017 | US$248k | US$205k | US$15k |
Rémunération vs marché: La rémunération totale de Wayne ($USD 277.78K ) est inférieure à la moyenne des entreprises de taille similaire sur le marché US ($USD 653.78K ).
Rémunération et revenus: La rémunération de Wayne a augmenté alors que l'entreprise n'est pas rentable.
PDG
Wayne Willkomm (61 yo)
8.8yrs
Titularisation
US$277,780
Compensation
Dr. Wayne R. Willkomm, Ph D., has been the Chief Executive Officer and President of Lifeloc Technologies, Inc. since January 18, 2016. Dr. Willkomm served as the Principal Consultant of Willkomm Consulting...
Équipe de direction
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Chairman | 33.8yrs | US$90.00k | 1.28% $ 132.4k | |
CEO, President & Director | 8.8yrs | US$277.78k | 0.11% $ 11.0k | |
Chief Accounting Officer & Controller | 4.2yrs | US$92.30k | 0% $ 0 |
8.8yrs
Durée moyenne de l'emploi
61yo
Âge moyen
Gestion expérimentée: L'équipe dirigeante de LCTC est chevronnée et expérimentée (8.8 années d'ancienneté moyenne).
Membres du conseil d'administration
Nom | Position | Titularisation | Compensation | Propriété |
---|---|---|---|---|
Chairman | 33.8yrs | US$90.00k | 1.28% $ 132.4k | |
CEO, President & Director | 13.3yrs | US$277.78k | 0.11% $ 11.0k | |
Independent Non-Management Director | 8.8yrs | US$1.50k | 5.39% $ 557.3k | |
Independent Non-Management Director | no data | US$1.50k | 1.03% $ 106.7k | |
Director | less than a year | pas de données | pas de données |
11.1yrs
Durée moyenne de l'emploi
73.5yo
Âge moyen
Conseil d'administration expérimenté: Le conseil d'administration de la LCTC est chevronné et expérimenté ( 11.1 années d'ancienneté moyenne).