Ouster Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
| Date | Valeur | Nom | Entité | Rôle | Actions | Prix maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 26 | SellUS$324,243 | Susan Heystee | Individual | 9,316 | US$34.81 | |
| 11 May 26 | BuyUS$41,831 | Virginia Boulet | Individual | 1,658 | US$25.35 | |
| 19 Mar 26 | SellUS$33,900 | Theodore Tewksbury | Individual | 1,695 | US$20.00 | |
| 06 Mar 26 | BuyUS$136,175 | Virginia Boulet | Individual | 6,500 | US$20.95 | |
| 12 Dec 25 | SellUS$291,590 | Susan Heystee | Individual | 11,650 | US$25.03 | |
| 12 Sep 25 | SellUS$488,996 | Megan Chung | Individual | 17,183 | US$28.46 | |
| 12 Sep 25 | SellUS$520,043 | Darien Spencer | Individual | 18,274 | US$28.46 | |
| 13 Aug 25 | SellUS$1,211,688 | Susan Heystee | Individual | 40,389.6 | US$30.00 | |
| 12 Jun 25 | SellUS$60,533 | Darien Spencer | Individual | 3,226 | US$18.76 | |
| 12 Jun 25 | SellUS$53,066 | Megan Chung | Individual | 2,828 | US$18.76 |
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: OUST insiders ont vendu plus d'actions qu'ils n'en ont acheté au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
| Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Entreprises privées | 102 322 | 0,161 % |
| Initiés individuels | 2 103 535 | 3,3 % |
| Institutions | 30 369 195 | 47,7 % |
| Grand public | 31 097 897 | 48,8 % |
Dilution des actions: Les actionnaires ont été dilués au cours de l'année écoulée, le nombre total d'actions en circulation ayant augmenté de 18.4%.
Principaux actionnaires
| Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 290 218 | US$203.8m | 3,01 % | pas de données | |||
| 2 664 383 | US$102.6m | 0 % | pas de données | |||
| 1 770 252 | US$68.2m | 0 % | pas de données | |||
| 1 632 666 | US$62.9m | 3,28 % | pas de données | |||
| 1 450 108 | US$55.9m | 2,04 % | pas de données | |||
| 969 605 | US$37.3m | 25,1 % | 2,69 % | |||
| 845 316 | US$32.6m | 0 % | 20,92 % | |||
| 842 089 | US$32.4m | -1,21 % | 0,03 % | |||
| 823 160 | US$31.7m | 5,9 % | pas de données | |||
| 730 277 | US$28.1m | 140 % | 0,01 % | |||
| 609 999 | US$23.5m | -14,8 % | 0,04 % | |||
| 588 212 | US$22.7m | 22,6 % | 0,03 % | |||
| 525 215 | US$20.2m | 1 970 % | 0,01 % | |||
| 488 295 | US$18.8m | 0,18 % | pas de données | |||
| 485 875 | US$18.7m | 5,03 % | pas de données | |||
| 485 279 | US$18.7m | 0 % | 0,01 % | |||
| 483 871 | US$18.6m | 7,19 % | pas de données | |||
| 455 875 | US$17.6m | 6,51 % | pas de données | |||
| 415 545 | US$16.0m | 3,53 % | pas de données | |||
| 322 218 | US$12.4m | -18,4 % | pas de données | |||
| 280 182 | US$10.8m | 32,2 % | pas de données | |||
| 274 101 | US$10.6m | 0 % | 2,84 % | |||
| 249 252 | US$9.6m | 0 % | 0,01 % | |||
| 234 506 | US$9.0m | 17,4 % | pas de données | |||
| 230 344 | US$8.9m | -18,6 % | 0,03 % |
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/06/10 19:37 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/06/10 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Ouster, Inc. est couverte par 9 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Andres Sheppard-Slinger | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Itay Michaeli | Citigroup Inc |
| Richard Shannon | Craig-Hallum Capital Group LLC |