Phillips Edison Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: Données insuffisantes pour déterminer si les initiés ont acheté plus d’actions qu’ils n’en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
État ou gouvernement | 53 067 | 0,0424 % |
Entreprises privées | 89 442 | 0,0714 % |
Initiés individuels | 619 689 | 0,495 % |
Grand public | 20 426 999 | 16,3 % |
Institutions | 104 010 803 | 83,1 % |
Dilution des actions: Les actionnaires n’ont pas été significativement dilués au cours de l’année écoulée.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 130 781 | US$841.3m | 2,88 % | 0,01 % | |||
19 322 342 | US$734.5m | 0,43 % | 0,01 % | |||
7 537 917 | US$286.6m | 2,2 % | 0,04 % | |||
7 278 243 | US$276.7m | 2,96 % | 0,01 % | |||
3 181 904 | US$121.0m | -0,28 % | 0,01 % | |||
3 023 451 | US$114.9m | 14,7 % | 0,01 % | |||
2 145 517 | US$81.6m | 2,44 % | 0,01 % | |||
1 690 805 | US$64.3m | 26,7 % | 0,01 % | |||
1 494 323 | US$56.8m | 0,93 % | pas de données | |||
1 456 975 | US$55.4m | -1,16 % | 0,54 % | |||
1 417 185 | US$53.9m | -2,24 % | 0,2 % | |||
1 396 937 | US$53.1m | 4,41 % | 0,01 % | |||
1 300 133 | US$49.4m | -13,5 % | 0,06 % | |||
1 148 914 | US$43.7m | 42,4 % | pas de données | |||
1 103 491 | US$41.9m | -0,47 % | 0,01 % | |||
1 100 358 | US$41.8m | 20,4 % | pas de données | |||
960 405 | US$36.5m | -0,08 % | 0,01 % | |||
872 531 | US$33.2m | 183 % | 0,01 % | |||
840 406 | US$31.9m | -6,97 % | 0,01 % | |||
815 580 | US$31.0m | 13,9 % | 0,01 % | |||
808 058 | US$30.7m | -25,1 % | pas de données | |||
777 242 | US$29.5m | -8,77 % | 0,06 % | |||
658 124 | US$25.0m | 46,6 % | 1,02 % | |||
595 465 | US$22.6m | 2,97 % | 0,01 % | |||
590 861 | US$22.5m | 31,3 % | 0,04 % |
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2025/03/14 14:07 |
Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/14 00:00 |
Les revenus | 2024/12/31 |
Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Phillips Edison & Company, Inc. est couverte par 16 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |
Juan Sanabria | BMO Capital Markets Equity Research |
null null | BMO Capital Markets Equity Research |