Tokyu Fudosan Holdings Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: Données insuffisantes pour déterminer si les initiés ont acheté plus d’actions qu’ils n’en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Initiés individuels | 429 935 | 0,0605 % |
Plan d'actionnariat salarié | 22 134 000 | 3,12 % |
Entreprises publiques | 114 479 000 | 16,1 % |
Institutions | 255 268 095 | 35,9 % |
Grand public | 317 837 066 | 44,8 % |
Dilution des actions: Les actionnaires n’ont pas été significativement dilués au cours de l’année écoulée.
Principaux actionnaires
Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 479 000 | US$694.8m | 0 % | pas de données | |||
37 915 629 | US$230.1m | 0 % | 0,17 % | |||
30 568 000 | US$185.5m | -1,35 % | 0,07 % | |||
22 775 426 | US$138.2m | 0 % | pas de données | |||
22 134 000 | US$134.3m | 0 % | pas de données | |||
15 873 500 | US$96.3m | 0 % | 0,04 % | |||
15 195 800 | US$92.2m | 2,46 % | 0,08 % | |||
10 993 729 | US$66.7m | 0,43 % | 0,01 % | |||
10 365 863 | US$62.9m | 28,9 % | 0,02 % | |||
8 749 000 | US$53.1m | 0 % | 0,04 % | |||
8 107 000 | US$49.2m | 0 % | 0,06 % | |||
7 906 900 | US$48.0m | 2,95 % | 0,04 % | |||
3 868 700 | US$23.5m | 13,3 % | pas de données | |||
3 575 700 | US$21.7m | 2,79 % | 0,03 % | |||
2 359 263 | US$14.3m | 14 % | pas de données | |||
2 092 708 | US$12.7m | 68,6 % | 0,02 % | |||
2 049 878 | US$12.4m | 0,62 % | 0,01 % | |||
1 742 500 | US$10.6m | -26,6 % | 0,01 % | |||
1 632 123 | US$9.9m | -62,1 % | 0,14 % | |||
1 420 000 | US$8.6m | 0 % | 0,21 % | |||
1 410 800 | US$8.6m | 0 % | 0,19 % | |||
1 103 000 | US$6.7m | -10,5 % | 0,01 % | |||
1 063 800 | US$6.5m | -26,7 % | 0,11 % | |||
861 100 | US$5.2m | 9,97 % | 0,02 % | |||
853 800 | US$5.2m | -9,75 % | 0,04 % |
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2023/11/08 15:23 |
Cours de l'action en fin de journée | 2023/08/11 00:00 |
Les revenus | 2023/06/30 |
Revenus annuels | 2023/03/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
---|---|---|---|
Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
Prix du marché | 30 ans |
| |
Propriété | 10 ans |
| |
Gestion | 10 ans |
| |
Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Tokyu Fudosan Holdings Corporation est couverte par 18 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
Analyste | Institution |
---|---|
Takumi Kasai | BofA Global Research |
Masashi Miki | Citigroup Inc |
Masahiro Mochizuki | CLSA |