Alumis Propriété
Qui sont les principaux actionnaires et les initiés ont-ils acheté ou vendu ?
Transactions d'initiés récentes
| Date | Valeur | Nom | Entité | Rôle | Actions | Prix maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jan 26 | BuyUS$9,999,995 | Samsara BioCapital LLC | Company | 588,235 | US$17.00 | |
| 08 Jan 26 | BuyUS$6,999,988 | Foresite Capital Management, LLC | Company | 411,764 | US$17.00 | |
| 05 Dec 25 | BuyUS$1,833,760 | Samsara BioCapital LLC | Company | 186,377 | US$10.73 | |
| 04 Dec 25 | BuyUS$2,039,901 | Samsara BioCapital LLC | Company | 262,027 | US$8.18 | |
| 01 Dec 25 | BuyUS$1,310,677 | Samsara BioCapital LLC | Company | 173,589 | US$7.64 | |
| 21 Nov 25 | BuyUS$532,925 | Foresite Capital Management, LLC | Company | 72,212 | US$7.38 | |
| 20 Nov 25 | BuyUS$905,350 | Samsara BioCapital LLC | Company | 125,743 | US$7.20 | |
| 20 Nov 25 | BuyUS$940,558 | Samsara BioCapital LLC | Company | 125,743 | US$7.48 | |
| 19 Nov 25 | BuyUS$3,094,725 | Foresite Capital Management, LLC | Company | 507,874 | US$6.56 | |
| 19 Nov 25 | BuyUS$1,529,865 | Samsara BioCapital LLC | Company | 241,338 | US$6.56 | |
| 13 Nov 25 | SellUS$176,669 | Samsara BioCapital LLC | Company | 33,460 | US$5.28 | |
| 06 May 25 | BuyUS$202,300 | Foresite Capital Management, LLC | Company | 45,000 | US$4.62 | |
| 05 May 25 | BuyUS$1,477,312 | Samsara BioCapital LLC | Company | 320,290 | US$5.27 |
Volume des opérations d'initiés
Achat d'initiés: Données insuffisantes pour déterminer si les initiés ont acheté plus d’actions qu’ils n’en ont vendu au cours des 3 derniers mois.
Répartition de la propriété
| Type de propriétaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Initiés individuels | 633 104 | 0,498 % |
| Fonds spéculatifs | 15 139 706 | 11,9 % |
| Sociétés de capital-risque/de capital-risque | 22 375 369 | 17,6 % |
| Grand public | 31 710 059 | 24,9 % |
| Institutions | 57 341 095 | 45,1 % |
Dilution des actions: Les actionnaires ont été considérablement dilués au cours de l'année écoulée, le nombre total d'actions en circulation ayant augmenté de 133.8%.
Principaux actionnaires
| Propriété | Nom | Actions | Valeur actuelle | Variation en % | Portefeuille % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 139 706 | US$373.8m | 0 % | 85,71 % | |||
| 15 013 334 | US$370.7m | -4,85 % | 34,21 % | |||
| 7 362 035 | US$181.8m | 0 % | 3,58 % | |||
| 6 345 219 | US$156.7m | 10,2 % | 14,43 % | |||
| 4 619 803 | US$114.1m | 0 % | 35,04 % | |||
| 4 566 502 | US$112.7m | 8,91 % | pas de données | |||
| 4 103 290 | US$101.3m | 1,83 % | pas de données | |||
| 3 635 596 | US$89.8m | 69,3 % | 4,94 % | |||
| 3 135 953 | US$77.4m | 0 % | 12,21 % | |||
| 2 915 998 | US$72.0m | 0 % | 4,0 % | |||
| 2 530 700 | US$62.5m | 0 % | 6,42 % | |||
| 2 401 992 | US$59.3m | 0 % | 4,46 % | |||
| 1 959 896 | US$48.4m | 0 % | 4,58 % | |||
| 1 562 500 | US$38.6m | 0 % | 0,19 % | |||
| 1 487 626 | US$36.7m | 6,77 % | pas de données | |||
| 1 399 250 | US$34.5m | 0 % | 41,2 % | |||
| 1 278 298 | US$31.6m | 0 % | 2,81 % | |||
| 1 259 446 | US$31.1m | 14,3 % | pas de données | |||
| 1 151 118 | US$28.4m | 263 % | 0,02 % | |||
| 1 102 730 | US$27.2m | -42,8 % | 0,39 % | |||
| 789 618 | US$19.5m | 0 % | 8,28 % | |||
| 680 486 | US$16.8m | 0 % | pas de données | |||
| 653 223 | US$16.1m | 0 % | 7,63 % | |||
| 535 000 | US$13.2m | -19,6 % | 1,56 % | |||
| 504 075 | US$12.4m | 0 % | pas de données |
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/05/01 10:57 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/05/01 00:00 |
| Les revenus | 2025/12/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Alumis Inc. est couverte par 11 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Eric Schmidt | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Janani Sundararajan | Chardan Capital Markets, LLC |