FuelCell Energy, Inc. Informations sur l'entreprise
FuelCell Energy, Inc.Croissance du personnel, cotations boursières et sources de données de l'entreprise
Informations clés
- Nom : FuelCell Energy, Inc.
- Ticker : FCEL
- Échange : NasdaqGM
- Fondée : 1969
- L'industrie : Electrical Components and Equipment
- Secteur : Capital Goods
- Capitalisation boursière : US$192.935m
- Actions en circulation : 556.01m
- Site web : https://www.fuelcellenergy.com
Nombre d'employés
Localisation
- FuelCell Energy, Inc.
- 3 Great Pasture Road
- Danbury
- Connecticut
- 06810
- United States
Listes
Ticker | Échange | Sécurité primaire | Type de sécurité | Pays | Monnaie | Inscrit sur la liste |
---|---|---|---|---|---|---|
FCEL | NasdaqGM (Nasdaq Global Market) | Yes | Common Stock | US | USD | Jun 1992 |
FEY2 | DB (Deutsche Boerse AG) | Yes | Common Stock | DE | EUR | Jun 1992 |
FEY2 | XTRA (XETRA Trading Platform) | Yes | Common Stock | DE | EUR | Jun 1992 |
0A60 | LSE (London Stock Exchange) | Yes | Common Stock | GB | USD | Jun 1992 |
FCEL | WBAG (Wiener Boerse AG) | Yes | Common Stock | AT | EUR | Jun 1992 |
FCEL * | BMV (Bolsa Mexicana de Valores) | Yes | Common Stock | MX | MXN | Jun 1992 |
FEY2 | BUL (Bulgaria Stock Exchange) | Yes | Common Stock | BG | EUR | Jun 1992 |
4FEY2 | ETLX (Eurotlx) | Yes | Common Stock | IT | EUR | Jun 1992 |
FCEL.B | OTCPK (Pink Sheets LLC) | PFD PERP CNV B | US | USD | Apr 2006 |
Analyse de l'entreprise et données financières
Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
---|---|
Analyse de l'entreprise | 2024/11/07 04:40 |
Cours de l'action en fin de journée | 2024/11/07 00:00 |
Les revenus | 2024/07/31 |
Revenus annuels | 2023/10/31 |
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.