S.C. Foraj Sonde Résultats passés
Passé contrôle des critères 3/6
S.C. Foraj Sonde has been growing earnings at an average annual rate of 28.5%, while the Energy Services industry saw earnings growing at 28.5% annually. Revenues have been growing at an average rate of 7% per year. S.C. Foraj Sonde's return on equity is 26.6%, and it has net margins of 15.6%.
Informations clés
28.5%
Taux de croissance des bénéfices
28.3%
Taux de croissance du BPA
Energy Services Croissance de l'industrie | 23.3% |
Taux de croissance des recettes | 7.0% |
Rendement des fonds propres | 26.6% |
Marge nette | 15.6% |
Dernière mise à jour des bénéfices | 30 Jun 2024 |
Mises à jour récentes des performances passées
Pas de mise à jour
Recent updates
Ventilation des recettes et des dépenses
Comment S.C. Foraj Sonde gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
Date | Recettes | Les revenus | Dépenses G+A | Dépenses de R&D |
---|---|---|---|---|
30 Jun 24 | 112 | 17 | 29 | 0 |
31 Mar 24 | 126 | 18 | 27 | 0 |
31 Dec 23 | 140 | 19 | 26 | 0 |
30 Sep 23 | 163 | 25 | 25 | 0 |
30 Jun 23 | 185 | 31 | 23 | 0 |
31 Mar 23 | 170 | 26 | 23 | 0 |
01 Jan 23 | 155 | 21 | 22 | 0 |
01 Oct 22 | 116 | 9 | 20 | 0 |
30 Jun 22 | 77 | -3 | 18 | 0 |
31 Mar 22 | 72 | -5 | 17 | 0 |
01 Jan 22 | 67 | -7 | 17 | 0 |
01 Oct 21 | 73 | -6 | 18 | 0 |
30 Jun 21 | 78 | -6 | 20 | 0 |
31 Mar 21 | 82 | -1 | 20 | 0 |
01 Jan 21 | 87 | 4 | 20 | 0 |
01 Oct 20 | 101 | 6 | 22 | 0 |
30 Jun 20 | 115 | 9 | 23 | 0 |
31 Mar 20 | 124 | 10 | 24 | 0 |
01 Jan 20 | 133 | 11 | 26 | 0 |
01 Oct 19 | 121 | 10 | 25 | 0 |
30 Jun 19 | 109 | 10 | 25 | 0 |
31 Mar 19 | 104 | 9 | 24 | 0 |
01 Jan 19 | 100 | 9 | 23 | 0 |
01 Oct 18 | 101 | 11 | 21 | 0 |
30 Jun 18 | 102 | 13 | 18 | 0 |
31 Mar 18 | 76 | 10 | 14 | 0 |
01 Jan 18 | 51 | 8 | 10 | 0 |
01 Oct 17 | 40 | 8 | 8 | 0 |
30 Jun 17 | 28 | 8 | 5 | 0 |
31 Mar 17 | 36 | 8 | 6 | 0 |
01 Jan 17 | 43 | 8 | 6 | 0 |
01 Oct 16 | 51 | 8 | 7 | 0 |
30 Jun 16 | 59 | 7 | 7 | 0 |
31 Mar 16 | 60 | 7 | 7 | 0 |
01 Jan 16 | 62 | 7 | 7 | 0 |
01 Oct 15 | 49 | 5 | 7 | 0 |
30 Jun 15 | 36 | 4 | 6 | 0 |
31 Mar 15 | 33 | 4 | 6 | 0 |
01 Jan 15 | 30 | 5 | 6 | 0 |
01 Oct 14 | 31 | 5 | 5 | 0 |
30 Jun 14 | 31 | 4 | 5 | 0 |
31 Mar 14 | 30 | 3 | 4 | 0 |
01 Jan 14 | 29 | 2 | 4 | 0 |
Des revenus de qualité: FOJE has high quality earnings.
Augmentation de la marge bénéficiaire: FOJE's current net profit margins (15.6%) are lower than last year (17%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: FOJE's earnings have grown significantly by 28.5% per year over the past 5 years.
Accélération de la croissance: FOJE's has had negative earnings growth over the past year, so it can't be compared to its 5-year average.
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: FOJE had negative earnings growth (-44.6%) over the past year, making it difficult to compare to the Energy Services industry average (-0.2%).
Rendement des fonds propres
ROE élevé: FOJE's Return on Equity (26.6%) is considered high.